【千葉】市内体育館|6人制混合バレーボール大会(2026/2/14)|V-コヨーテMATCH
最終順位
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シン・トゥインクルセブン | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Macotts | 0 | 3 | -10 |
| 3 | cvc | 3 | 0 | 7 |
| 4 | Spirit | 0 | 3 | -13 |
| 5 | ツジノコ | 2 | 2 | 1 |
| 6 | TENKAI | 2 | 1 | 6 |
| 7 | ちーちゃんず | 2 | 1 | -7 |
| 8 | sonor | 2 | 1 | 14 |
予選Aリーグ
暫定順位(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | cvc | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | シン・トゥインクルセブン | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ツジノコ | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Macotts | 3 | 0 | 3 | -10 |
リーグ表
| チーム | Macotts | cvc | シン・トゥインクルセブン | ツジノコ |
|---|---|---|---|---|
| Macotts | — | 21-24 | 22-25 | 21-25 |
| cvc | 24-21 | — | 25-23 | 25-23 |
| シン・トゥインクルセブン | 25-22 | 23-25 | — | 25-21 / 22-25 |
| ツジノコ | 25-21 | 23-25 | 21-25 / 25-22 | — |
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シン・トゥインクルセブン | 25-21 | 22-25 | ツジノコ | |
| 2 | Macotts | 21-24 | cvc | ||
| 3 | シン・トゥインクルセブン | 25-22 | Macotts | ||
| 4 | ツジノコ | 23-25 | cvc | ||
| 5 | ツジノコ | 25-21 | Macotts | ||
| 6 | シン・トゥインクルセブン | 23-25 | cvc |
#1
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
25-21
22-25
ツジノコ
#2
yosen / A
Macotts
21-24
cvc
#3
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
25-22
Macotts
#4
yosen / A
ツジノコ
23-25
cvc
#5
yosen / A
ツジノコ
25-21
Macotts
#6
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
23-25
cvc
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選Bリーグ
暫定順位(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 2 | TENKAI | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ちーちゃんず | 3 | 2 | 1 | -7 |
| 4 | Spirit | 3 | 0 | 3 | -13 |
リーグ表
| チーム | Spirit | TENKAI | sonor | ちーちゃんず |
|---|---|---|---|---|
| Spirit | — | 20-25 | 21-25 | 21-25 |
| TENKAI | 25-20 | — | 25-20 | 21-25 |
| sonor | 25-21 | 20-25 | — | 25-10 |
| ちーちゃんず | 25-21 | 25-21 | 10-25 | — |
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちーちゃんず | 25-21 | TENKAI | ||
| 2 | sonor | 25-21 | Spirit | ||
| 3 | ちーちゃんず | 25-21 | Spirit | ||
| 4 | sonor | 20-25 | TENKAI | ||
| 5 | TENKAI | 25-20 | Spirit | ||
| 6 | ちーちゃんず | 10-25 | sonor |
#1
yosen / B
ちーちゃんず
25-21
TENKAI
#2
yosen / B
sonor
25-21
Spirit
#3
yosen / B
ちーちゃんず
25-21
Spirit
#4
yosen / B
sonor
20-25
TENKAI
#5
yosen / B
TENKAI
25-20
Spirit
#6
yosen / B
ちーちゃんず
10-25
sonor
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝リーグ
決勝トーナメント
