大会結果
12/21(日)9:00~18:00@内原ヘルスパーク
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼肉チャーハン(茨城) | 4 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | Gratia | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 3 | OLC | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 4 | 萬屋商店 | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 5 | NEXUS | 4 | 1 | 3 | -14 |
リーグ表
| チーム | Gratia | NEXUS | OLC | 焼肉チャーハン(茨城) | 萬屋商店 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratia | — | 21-25 | 25-19 | 18-25 | 25-21 |
| NEXUS | 25-21 | — | 25-27 | 15-25 | 19-25 |
| OLC | 19-25 | 27-25 | — | 16-25 | 25-21 |
| 焼肉チャーハン(茨城) | 25-18 | 25-15 | 25-16 | — | 25-19 |
| 萬屋商店 | 21-25 | 25-19 | 21-25 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬屋商店 | 25-19 | NEXUS | |||
| 2 | 焼肉チャーハン(茨城) | 25-16 | OLC | |||
| 3 | 萬屋商店 | 21-25 | Gratia | |||
| 4 | NEXUS | 15-25 | 焼肉チャーハン(茨城) | |||
| 5 | OLC | 19-25 | Gratia | |||
| 6 | 萬屋商店 | 19-25 | 焼肉チャーハン(茨城) | |||
| 7 | NEXUS | 25-27 | OLC | |||
| 8 | 焼肉チャーハン(茨城) | 25-18 | Gratia | |||
| 9 | 萬屋商店 | 21-25 | OLC | |||
| 10 | NEXUS | 25-21 | Gratia |
#2
yosen / A
#4
yosen / A
#6
yosen / A
#8
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会(茨城) | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 2 | ひまぷー | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | ぽんぽこぽん | 4 | 2 | 2 | -11 |
| 4 | ICOB | 4 | 1 | 3 | -11 |
| 5 | レイピア | 4 | 0 | 4 | -30 |
リーグ表
| チーム | ICOB | ひまぷー | ぽんぽこぽん | レイピア | 井上商会(茨城) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICOB | — | 11-25 | 23-25 | 25-17 | 22-25 |
| ひまぷー | 25-11 | — | 25-20 | 25-14 | 23-25 |
| ぽんぽこぽん | 25-23 | 20-25 | — | 25-21 | 13-25 |
| レイピア | 17-25 | 14-25 | 21-25 | — | 18-25 |
| 井上商会(茨城) | 25-22 | 25-23 | 25-13 | 25-18 | — |
最終順位
最終順位がまだありません決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼肉チャーハン(茨城) | 4 | 4 | 0 | 23 |
| 2 | ひまぷー | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 井上商会(茨城) | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Gratia | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 5 | OLC | 4 | 0 | 4 | -34 |
リーグ表
| チーム | Gratia | OLC | ひまぷー | 井上商会(茨城) | 焼肉チャーハン(茨城) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratia | — | 25-13 | 15-25 | 20-25 | 20-25 |
| OLC | 13-25 | — | 18-25 | 19-25 | 16-25 |
| ひまぷー | 25-15 | 25-18 | — | 25-20 | 21-25 |
| 井上商会(茨城) | 25-20 | 25-19 | 20-25 | — | 20-25 |
| 焼肉チャーハン(茨城) | 25-20 | 25-16 | 25-21 | 25-20 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまぷー | 21-25 | 焼肉チャーハン(茨城) | |||
| 2 | OLC | 13-25 | Gratia | |||
| 3 | ひまぷー | 25-20 | 井上商会(茨城) | |||
| 4 | 焼肉チャーハン(茨城) | 25-16 | OLC | |||
| 5 | Gratia | 20-25 | 井上商会(茨城) | |||
| 6 | ひまぷー | 25-18 | OLC | |||
| 7 | 焼肉チャーハン(茨城) | 25-20 | Gratia | |||
| 8 | OLC | 19-25 | 井上商会(茨城) | |||
| 9 | ひまぷー | 25-15 | Gratia | |||
| 10 | 焼肉チャーハン(茨城) | 25-20 | 井上商会(茨城) |
#1
final / UPPER
#4
final / UPPER
#7
final / UPPER
#10
final / UPPER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぽんぽこぽん | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | レイピア | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | ICOB | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 4 | 萬屋商店 | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 5 | NEXUS | 4 | 1 | 3 | -19 |
リーグ表
| チーム | ICOB | NEXUS | ぽんぽこぽん | レイピア | 萬屋商店 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICOB | — | 25-23 | 26-24 | 18-25 | 22-25 |
| NEXUS | 23-25 | — | 11-25 | 18-25 | 25-21 |
| ぽんぽこぽん | 24-26 | 25-11 | — | 25-22 | 25-18 |
| レイピア | 25-18 | 25-18 | 22-25 | — | 24-26 |
| 萬屋商店 | 25-22 | 21-25 | 18-25 | 26-24 | — |
