大会結果
【茨城】内原ヘルスパーク|6人制混合(2025/12/21)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼肉チャーハン | 4 | 4 | 0 | 32 |
| 2 | Gratia | 4 | 2 | 2 | -1 |
| 3 | OLC | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 4 | 萬屋商店 | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 5 | NEXUS | 4 | 1 | 3 | -14 |
リーグ表
| チーム | Gratia | NEXUS | OLC | 焼肉チャーハン | 萬屋商店 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratia | — | 21-25 | 25-19 | 18-25 | 25-21 |
| NEXUS | 25-21 | — | 25-27 | 15-25 | 19-25 |
| OLC | 19-25 | 27-25 | — | 16-25 | 25-21 |
| 焼肉チャーハン | 25-18 | 25-15 | 25-16 | — | 25-19 |
| 萬屋商店 | 21-25 | 25-19 | 21-25 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬屋商店 1524(↑24) | 25-19 | NEXUS 1476(↓24) | ||
| 2 | 焼肉チャーハン 1662(↑14) | 25-16 | OLC 1486(↓14) | ||
| 3 | 萬屋商店 1500(↓24) | 21-25 | Gratia 1524(↑24) | ||
| 4 | NEXUS 1462(↓14) | 15-25 | 焼肉チャーハン 1676(↑14) | ||
| 5 | OLC 1462(↓24) | 19-25 | Gratia 1548(↑24) | ||
| 6 | 萬屋商店 1486(↓14) | 19-25 | 焼肉チャーハン 1690(↑14) | ||
| 7 | NEXUS 1438(↓24) | 25-27 | OLC 1486(↑24) | ||
| 8 | 焼肉チャーハン 1704(↑14) | 25-18 | Gratia 1534(↓14) | ||
| 9 | 萬屋商店 1462(↓24) | 21-25 | OLC 1510(↑24) | ||
| 10 | NEXUS 1462(↑24) | 25-21 | Gratia 1510(↓24) |
#1
yosen / A
萬屋商店
1524(↑24)
25-19
NEXUS
1476(↓24)
#2
yosen / A
焼肉チャーハン
1662(↑14)
25-16
OLC
1486(↓14)
#3
yosen / A
萬屋商店
1500(↓24)
21-25
Gratia
1524(↑24)
#4
yosen / A
NEXUS
1462(↓14)
15-25
焼肉チャーハン
1676(↑14)
#5
yosen / A
OLC
1462(↓24)
19-25
Gratia
1548(↑24)
#6
yosen / A
萬屋商店
1486(↓14)
19-25
焼肉チャーハン
1690(↑14)
#7
yosen / A
NEXUS
1438(↓24)
25-27
OLC
1486(↑24)
#8
yosen / A
焼肉チャーハン
1704(↑14)
25-18
Gratia
1534(↓14)
#9
yosen / A
萬屋商店
1462(↓24)
21-25
OLC
1510(↑24)
#10
yosen / A
NEXUS
1462(↑24)
25-21
Gratia
1510(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会 | 4 | 4 | 0 | 24 |
| 2 | ひまぷー | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | ぽんぽこぽん | 4 | 2 | 2 | -11 |
| 4 | ICOB | 4 | 1 | 3 | -11 |
| 5 | レイピア | 4 | 0 | 4 | -30 |
リーグ表
| チーム | ICOB | ひまぷー | ぽんぽこぽん | レイピア | 井上商会 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICOB | — | 11-25 | 23-25 | 25-17 | 22-25 |
| ひまぷー | 25-11 | — | 25-20 | 25-14 | 23-25 |
| ぽんぽこぽん | 25-23 | 20-25 | — | 25-21 | 13-25 |
| レイピア | 17-25 | 14-25 | 21-25 | — | 18-25 |
| 井上商会 | 25-22 | 25-23 | 25-13 | 25-18 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICOB 1356(↓24) | 23-25 | ぽんぽこぽん 1486(↑24) | ||
| 2 | レイピア 1490(↓24) | 14-25 | ひまぷー 1524(↑24) | ||
| 3 | ICOB 1342(↓14) | 22-25 | 井上商会 1600(↑14) | ||
| 4 | ぽんぽこぽん 1510(↑24) | 25-21 | レイピア 1466(↓24) | ||
| 5 | ひまぷー 1500(↓24) | 23-25 | 井上商会 1624(↑24) | ||
| 6 | ICOB 1376(↑34) | 25-17 | レイピア 1432(↓34) | ||
| 7 | ぽんぽこぽん 1486(↓24) | 20-25 | ひまぷー 1524(↑24) | ||
| 8 | レイピア 1418(↓14) | 18-25 | 井上商会 1638(↑14) | ||
| 9 | ICOB 1362(↓14) | 11-25 | ひまぷー 1538(↑14) | ||
| 10 | ぽんぽこぽん 1472(↓14) | 13-25 | 井上商会 1652(↑14) |
#1
yosen / B
ICOB
1356(↓24)
23-25
ぽんぽこぽん
1486(↑24)
#2
yosen / B
レイピア
1490(↓24)
14-25
ひまぷー
1524(↑24)
#3
yosen / B
ICOB
1342(↓14)
22-25
井上商会
1600(↑14)
#4
yosen / B
ぽんぽこぽん
1510(↑24)
25-21
レイピア
1466(↓24)
#5
yosen / B
ひまぷー
1500(↓24)
23-25
井上商会
1624(↑24)
#6
yosen / B
ICOB
1376(↑34)
25-17
レイピア
1432(↓34)
#7
yosen / B
ぽんぽこぽん
1486(↓24)
20-25
ひまぷー
1524(↑24)
#8
yosen / B
レイピア
1418(↓14)
18-25
井上商会
1638(↑14)
#9
yosen / B
ICOB
1362(↓14)
11-25
ひまぷー
1538(↑14)
#10
yosen / B
ぽんぽこぽん
1472(↓14)
13-25
井上商会
1652(↑14)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位がまだありません(final_rank を入力)決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼肉チャーハン | 4 | 4 | 0 | 23 |
| 2 | ひまぷー | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | 井上商会 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Gratia | 4 | 1 | 3 | -8 |
| 5 | OLC | 4 | 0 | 4 | -34 |
リーグ表
| チーム | Gratia | OLC | ひまぷー | 井上商会 | 焼肉チャーハン |
|---|---|---|---|---|---|
| Gratia | — | 25-13 | 15-25 | 20-25 | 20-25 |
| OLC | 13-25 | — | 18-25 | 19-25 | 16-25 |
| ひまぷー | 25-15 | 25-18 | — | 25-20 | 21-25 |
| 井上商会 | 25-20 | 25-19 | 20-25 | — | 20-25 |
| 焼肉チャーハン | 25-20 | 25-16 | 25-21 | 25-20 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ひまぷー 1524(↓14) | 21-25 | 焼肉チャーハン 1718(↑14) | ||
| 2 | OLC 1486(↓24) | 13-25 | Gratia 1534(↑24) | ||
| 3 | ひまぷー 1558(↑34) | 25-20 | 井上商会 1618(↓34) | ||
| 4 | 焼肉チャーハン 1732(↑14) | 25-16 | OLC 1472(↓14) | ||
| 5 | Gratia 1510(↓24) | 20-25 | 井上商会 1642(↑24) | ||
| 6 | ひまぷー 1582(↑24) | 25-18 | OLC 1448(↓24) | ||
| 7 | 焼肉チャーハン 1746(↑14) | 25-20 | Gratia 1496(↓14) | ||
| 8 | OLC 1434(↓14) | 19-25 | 井上商会 1656(↑14) | ||
| 9 | ひまぷー 1606(↑24) | 25-15 | Gratia 1472(↓24) | ||
| 10 | 焼肉チャーハン 1770(↑24) | 25-20 | 井上商会 1632(↓24) |
#1
final / UPPER
ひまぷー
1524(↓14)
21-25
焼肉チャーハン
1718(↑14)
#2
final / UPPER
OLC
1486(↓24)
13-25
Gratia
1534(↑24)
#3
final / UPPER
ひまぷー
1558(↑34)
25-20
井上商会
1618(↓34)
#4
final / UPPER
焼肉チャーハン
1732(↑14)
25-16
OLC
1472(↓14)
#5
final / UPPER
Gratia
1510(↓24)
20-25
井上商会
1642(↑24)
#6
final / UPPER
ひまぷー
1582(↑24)
25-18
OLC
1448(↓24)
#7
final / UPPER
焼肉チャーハン
1746(↑14)
25-20
Gratia
1496(↓14)
#8
final / UPPER
OLC
1434(↓14)
19-25
井上商会
1656(↑14)
#9
final / UPPER
ひまぷー
1606(↑24)
25-15
Gratia
1472(↓24)
#10
final / UPPER
焼肉チャーハン
1770(↑24)
25-20
井上商会
1632(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぽんぽこぽん | 4 | 3 | 1 | 22 |
| 2 | レイピア | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 3 | ICOB | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 4 | 萬屋商店 | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 5 | NEXUS | 4 | 1 | 3 | -19 |
リーグ表
| チーム | ICOB | NEXUS | ぽんぽこぽん | レイピア | 萬屋商店 |
|---|---|---|---|---|---|
| ICOB | — | 25-23 | 26-24 | 18-25 | 22-25 |
| NEXUS | 23-25 | — | 11-25 | 18-25 | 25-21 |
| ぽんぽこぽん | 24-26 | 25-11 | — | 25-22 | 25-18 |
| レイピア | 25-18 | 25-18 | 22-25 | — | 24-26 |
| 萬屋商店 | 25-22 | 21-25 | 18-25 | 26-24 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXUS 1438(↓24) | 11-25 | ぽんぽこぽん 1496(↑24) | ||
| 2 | レイピア 1442(↑24) | 25-18 | ICOB 1338(↓24) | ||
| 3 | NEXUS 1462(↑24) | 25-21 | 萬屋商店 1438(↓24) | ||
| 4 | ぽんぽこぽん 1520(↑24) | 25-22 | レイピア 1418(↓24) | ||
| 5 | ICOB 1324(↓14) | 22-25 | 萬屋商店 1452(↑14) | ||
| 6 | NEXUS 1438(↓24) | 18-25 | レイピア 1442(↑24) | ||
| 7 | ぽんぽこぽん 1486(↓34) | 24-26 | ICOB 1358(↑34) | ||
| 8 | レイピア 1418(↓24) | 24-26 | 萬屋商店 1476(↑24) | ||
| 9 | NEXUS 1414(↓24) | 23-25 | ICOB 1382(↑24) | ||
| 10 | ぽんぽこぽん 1510(↑24) | 25-18 | 萬屋商店 1452(↓24) |
#1
final / LOWER
NEXUS
1438(↓24)
11-25
ぽんぽこぽん
1496(↑24)
#2
final / LOWER
レイピア
1442(↑24)
25-18
ICOB
1338(↓24)
#3
final / LOWER
NEXUS
1462(↑24)
25-21
萬屋商店
1438(↓24)
#4
final / LOWER
ぽんぽこぽん
1520(↑24)
25-22
レイピア
1418(↓24)
#5
final / LOWER
ICOB
1324(↓14)
22-25
萬屋商店
1452(↑14)
#6
final / LOWER
NEXUS
1438(↓24)
18-25
レイピア
1442(↑24)
#7
final / LOWER
ぽんぽこぽん
1486(↓34)
24-26
ICOB
1358(↑34)
#8
final / LOWER
レイピア
1418(↓24)
24-26
萬屋商店
1476(↑24)
#9
final / LOWER
NEXUS
1414(↓24)
23-25
ICOB
1382(↑24)
#10
final / LOWER
ぽんぽこぽん
1510(↑24)
25-18
萬屋商店
1452(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
