とにかくバレーボールを愛する男が開く、
草バレー大会。
草バレー大会。
📊 1. レベル差を明確に
独自のレートシステムで実力を数値化。一方的な試合を減らし、エントリー前に「どのくらいのレベルのチームが参加予定か」が事前にわかります。
🤝 2. チームの絆を支える
「大会に出て終わり」ではなく、レートという明確な目標があることで、単発で終わらないチームの長期的なモチベーションと絆を支えます。
⚡ 3. リアルタイム更新
運営のITスキルをフル活用!大会中も試合が終わるごとにリアルタイムでレートが更新され、プロリーグのようなワクワク感を演出します。
👑 最新レートランキング
2026年シーズン(2026年4月1日〜2027年3月31日)
🏆
茨城(混合6)|レートランキング
一覧を見る
▼
🏆
栃木(混合6)|レートランキング
一覧を見る
▼
🏆
栃木(男子6)|レートランキング
一覧を見る
▼
📚 過去シーズンの記録
2025シーズン 最終ランキング
※2026年3月31日時点の最終確定レートです。
🥇 東京・埼玉(混合6) | 最終ランキングタップで展開
| 順位 | チーム名 | 最終レート |
|---|---|---|
| 1 | next | 1681 CP |
| 2 | とばーず | 1672 CP |
| 3 | 関東ガマシ | 1662 CP |
| 4 | とうもろこしひげ茶ハイ | 1655 CP |
| 5 | Lemon Switch | 1634 CP |
| 6 | ラプラス | 1632 CP |
| 7 | Spirit(東京・埼玉) | 1605 CP |
| 8 | かすかべ防衛隊 | 1586 CP |
| 9 | リベンジャーズ | 1575 CP |
| 10 | YOU | 1570 CP |
| 11 | 澤新 | 1568 CP |
| 12 | 回高屋 | 1566 CP |
| 13 | ZINO | 1565 CP |
| 14 | FOX | 1550 CP |
| 15 | ジンギスカン | 1550 CP |
| 16 | KCVC | 1545 CP |
| 17 | いかそーめん | 1540 CP |
| 18 | ニクメシヤ | 1540 CP |
| 19 | じょしぷらす | 1535 CP |
| 20 | Regigigas | 1530 CP |
| 21 | モンブラン | 1528 CP |
| 22 | cats | 1519 CP |
| 23 | Color | 1515 CP |
| 24 | カシスソーダ | 1515 CP |
| 25 | MSK | 1501 CP |
| 26 | FREAKS | 1500 CP |
| 27 | ちいかわ | 1500 CP |
| 28 | 井上商会(東京・埼玉) | 1500 CP |
| 29 | ヴィラン連合 | 1452 CP |
| 30 | 金田軍団 | 1452 CP |
| 31 | おれまよ | 1450 CP |
| 32 | まぐろ納豆 | 1442 CP |
| 33 | ウィルビーイング | 1432 CP |
| 34 | AIR | 1422 CP |
| 35 | TKSG | 1415 CP |
| 36 | LAUS | 1414 CP |
| 37 | にょろとのソーダ | 1414 CP |
| 38 | 弥生 | 1414 CP |
| 39 | ちゃんむぎ | 1390 CP |
| 40 | TBC | 1366 CP |
| 41 | ぼんぼん | 1356 CP |
| 42 | High-Ball | 1354 CP |
| 43 | 第10ブロック | 1320 CP |
| 44 | ダンボール | 1300 CP |
🥇 千葉(混合6) | 最終ランキングタップで展開
| 順位 | チーム名 | 最終レート |
|---|---|---|
| 1 | Macotts | 1953 CP |
| 2 | ながごり | 1622 CP |
| 3 | N(SS)U | 1616 CP |
| 4 | BLOWIN' | 1596 CP |
| 5 | みちくさ | 1548 CP |
| 6 | あべんじゃ~ず | 1538 CP |
| 7 | さわーず | 1538 CP |
| 8 | ハングリー | 1538 CP |
| 9 | シン・トゥインクルセブン | 1538 CP |
| 10 | ちーちゃんず | 1527 CP |
| 11 | ザ・モンチ | 1520 CP |
| 12 | ツジノコ | 1514 CP |
| 13 | TENKAI | 1510 CP |
| 14 | Challenger | 1510 CP |
| 15 | すっぱあき(千葉) | 1500 CP |
| 16 | Spirit(千葉) | 1500 CP |
| 17 | MDJ | 1500 CP |
| 18 | トムジェリ | 1482 CP |
| 19 | sonor | 1454 CP |
| 20 | ジャガリックス | 1454 CP |
| 21 | スパッツ | 1442 CP |
| 22 | Genesis | 1424 CP |
| 23 | きまぐれ | 1424 CP |
| 24 | にょろとの | 1414 CP |
| 25 | オジョロキ | 1405 CP |
| 26 | あみゅ~ず | 1404 CP |
| 27 | ぽよんず | 1379 CP |
| 28 | だいもんじ | 1376 CP |
| 29 | cvc | 1358 CP |
| 30 | わだつみ | 1348 CP |
| 31 | vivid colors | 1318 CP |
🥇 茨城(混合6) | 最終ランキングタップで展開
🥇 栃木(混合6) | 最終ランキングタップで展開
| 順位 | チーム名 | 最終レート |
|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 1716 CP |
| 2 | 小嶋ファイターズ | 1692 CP |
| 3 | はなちゃんず | 1620 CP |
| 4 | らららラッキー | 1618 CP |
| 5 | 粒あんは小倉って伝えなきゃ | 1596 CP |
| 6 | いまぷー | 1586 CP |
| 7 | 焼肉チャーハン(栃木) | 1586 CP |
| 8 | with | 1548 CP |
| 9 | 生産企画部 | 1548 CP |
| 10 | 9憩 | 1548 CP |
| 11 | 菊池建設 | 1538 CP |
| 12 | FUNNY's | 1510 CP |
| 13 | サッカーやろうぜ | 1510 CP |
| 14 | 春光 | 1510 CP |
| 15 | バズ・ファイトイヤー | 1510 CP |
| 16 | すっぱあき(栃木) | 1500 CP |
| 17 | たこやなぎ(栃木) | 1500 CP |
| 18 | たらこっぱー(栃木) | 1500 CP |
| 19 | まあちゃんず | 1500 CP |
| 20 | 九蓮宝燈 | 1500 CP |
| 21 | EGO | 1500 CP |
| 22 | ゆうきと愉快な仲間たち | 1490 CP |
| 23 | Rozelia | 1462 CP |
| 24 | 入力中… | 1462 CP |
| 25 | LIGARE | 1458 CP |
| 26 | 餃子 | 1452 CP |
| 27 | power | 1424 CP |
| 28 | ハッピーフラワー | 1406 CP |
| 29 | 美女to夜獣 | 1404 CP |
| 30 | 楽しんだもん勝ち | 1404 CP |
| 31 | リフレッシュ05 | 1376 CP |
| 32 | 調味料(栃木) | 1356 CP |
| 33 | Justice | 1336 CP |
| 34 | いくら丼 | 1318 CP |
📖 レートシステム(CP)詳細ルール
勝てば上がり、負ければ下がる、チームの実力を数値化するシステムです!
V-コヨーテでは、エントリー時の『チーム名』に紐づけてレートを管理しています。初参加チームの初期レートは1500CPからスタートします。
🏆 大会レベルの目安(クラス分け)
| レート(CP)帯 | 大会レベルの目安 |
|---|---|
| 1600 〜 | 上級 |
| 1500 〜 1599 | 中上級 |
| 1400 〜 1499 | 中級 |
| 1300 〜 1399 | 初級 |
📈 対戦相手による変動幅の違い
対戦相手の強さに応じてレートの変動幅が決定します。格上のチームに勝つと大きく上がり(下剋上)、格下チームに負けると大きく下がります。
⇒ 新規参入チームでも、連勝すれば上位が狙える!!
🛡️ レート帯(称号)と特典
レート帯によって、3種類の称号(ランク名)を用意しています。
上位帯へ昇格した際には、初回に限り大会割引クーポン券をプレゼントいたします!
- クラシック ⇒ エリート 昇格: 1,000円割引クーポン
- エリート ⇒ ロイヤル 昇格: 2,000円割引クーポン
🔄 シーズンとレートリセットについて
- V-コヨーテでは、1年の経過を「1シーズン」とします。
- 新シーズンへの切り替わり時には、レートの偏りやインフレを防ぐための「レートリセット(50%圧縮処理)」が行われます。
- 前シーズンの最終レートをベースに計算され、すべてのチームが適正なレベルから新シーズンをスタートできる仕組みです。
