大会結果
【埼玉】サイデン化学アリーナ|6人制混合(2025/12/28)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | KCVC | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 3 | ちいかわ | 5 | 2 | 3 | -9 |
| 4 | ヴィラン連合 | 5 | 2 | 3 | -22 |
| 5 | 金田軍団 | 5 | 1 | 4 | -8 |
| 6 | ぼんぼん | 5 | 1 | 4 | -16 |
リーグ表
| チーム | KCVC | ちいかわ | とばーず | ぼんぼん | ヴィラン連合 | 金田軍団 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCVC | — | 25-19 | 16-25 | 25-18 | 25-14 | 25-23 |
| ちいかわ | 19-25 | — | 19-25 | 25-19 | 18-25 | 25-21 |
| とばーず | 25-16 | 25-19 | — | 25-13 | 25-16 | 26-24 |
| ぼんぼん | 18-25 | 19-25 | 13-25 | — | 25-14 | 23-25 |
| ヴィラン連合 | 14-25 | 25-18 | 16-25 | 14-25 | — | 26-24 |
| 金田軍団 | 23-25 | 21-25 | 24-26 | 25-23 | 24-26 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず 1524(↑24) | 25-19 | ちいかわ 1476(↓24) | ||
| 2 | 金田軍団 1476(↓24) | 24-26 | ヴィラン連合 1524(↑24) | ||
| 3 | とばーず 1538(↑14) | 25-16 | KCVC 1375(↓14) | ||
| 4 | とばーず 1562(↑24) | 26-24 | 金田軍団 1452(↓24) | ||
| 5 | ちいかわ 1452(↓24) | 18-25 | ヴィラン連合 1548(↑24) | ||
| 6 | ぼんぼん 1524(↑24) | 25-14 | ヴィラン連合 1524(↓24) | ||
| 7 | とばーず 1586(↑24) | 25-13 | ぼんぼん 1500(↓24) | ||
| 8 | とばーず 1610(↑24) | 25-16 | ヴィラン連合 1500(↓24) | ||
| 9 | 金田軍団 1428(↓24) | 21-25 | ちいかわ 1476(↑24) | ||
| 10 | 金田軍団 1452(↑24) | 25-23 | ぼんぼん 1476(↓24) | ||
| 1 | KCVC 1409(↑34) | 25-18 | ぼんぼん 1442(↓34) | ||
| 3 | ちいかわ 1500(↑24) | 25-19 | ぼんぼん 1418(↓24) | ||
| 5 | KCVC 1433(↑24) | 25-23 | 金田軍団 1428(↓24) | ||
| 7 | KCVC 1457(↑24) | 25-19 | ちいかわ 1476(↓24) | ||
| 9 | KCVC 1481(↑24) | 25-14 | ヴィラン連合 1476(↓24) |
#1
yosen / A
とばーず
1524(↑24)
25-19
ちいかわ
1476(↓24)
#2
yosen / A
金田軍団
1476(↓24)
24-26
ヴィラン連合
1524(↑24)
#3
yosen / A
とばーず
1538(↑14)
25-16
KCVC
1375(↓14)
#4
yosen / A
とばーず
1562(↑24)
26-24
金田軍団
1452(↓24)
#5
yosen / A
ちいかわ
1452(↓24)
18-25
ヴィラン連合
1548(↑24)
#6
yosen / A
ぼんぼん
1524(↑24)
25-14
ヴィラン連合
1524(↓24)
#7
yosen / A
とばーず
1586(↑24)
25-13
ぼんぼん
1500(↓24)
#8
yosen / A
とばーず
1610(↑24)
25-16
ヴィラン連合
1500(↓24)
#9
yosen / A
金田軍団
1428(↓24)
21-25
ちいかわ
1476(↑24)
#10
yosen / A
金田軍団
1452(↑24)
25-23
ぼんぼん
1476(↓24)
#1
yosen / A
KCVC
1409(↑34)
25-18
ぼんぼん
1442(↓34)
#3
yosen / A
ちいかわ
1500(↑24)
25-19
ぼんぼん
1418(↓24)
#5
yosen / A
KCVC
1433(↑24)
25-23
金田軍団
1428(↓24)
#7
yosen / A
KCVC
1457(↑24)
25-19
ちいかわ
1476(↓24)
#9
yosen / A
KCVC
1481(↑24)
25-14
ヴィラン連合
1476(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラプラス | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 2 | next | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | にょろとのソーダ | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 澤新 | 5 | 2 | 3 | -5 |
| 5 | LAUS | 5 | 1 | 4 | -11 |
| 6 | 井上商会2 | 5 | 1 | 4 | -14 |
リーグ表
| チーム | LAUS | next | にょろとのソーダ | ラプラス | 井上商会2 | 澤新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUS | — | 21-25 | 20-25 | 24-26 | 25-23 | 23-25 |
| next | 25-21 | — | 27-25 | 22-25 | 25-23 | 25-21 |
| にょろとのソーダ | 25-20 | 25-27 | — | 23-25 | 25-21 | 21-25 |
| ラプラス | 26-24 | 25-22 | 25-23 | — | 25-17 | 25-20 |
| 井上商会2 | 23-25 | 23-25 | 21-25 | 17-25 | — | 27-25 |
| 澤新 | 25-23 | 21-25 | 25-21 | 20-25 | 25-27 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラプラス 1600(↑24) | 26-24 | LAUS 1476(↓24) | ||
| 4 | にょろとのソーダ 1524(↑24) | 25-20 | LAUS 1452(↓24) | ||
| 6 | にょろとのソーダ 1548(↑24) | 25-21 | 井上商会2 1476(↓24) | ||
| 8 | next 1601(↓24) | 22-25 | ラプラス 1624(↑24) | ||
| 10 | next 1615(↑14) | 25-23 | 井上商会2 1462(↓14) | ||
| 1 | next 1639(↑24) | 27-25 | にょろとのソーダ 1524(↓24) | ||
| 2 | 澤新 1476(↓24) | 25-27 | 井上商会2 1486(↑24) | ||
| 3 | next 1653(↑14) | 25-21 | 澤新 1462(↓14) | ||
| 4 | 井上商会2 1472(↓14) | 17-25 | ラプラス 1638(↑14) | ||
| 5 | ラプラス 1652(↑14) | 25-20 | 澤新 1448(↓14) | ||
| 6 | next 1667(↑14) | 25-21 | LAUS 1438(↓14) | ||
| 7 | LAUS 1414(↓24) | 23-25 | 澤新 1472(↑24) | ||
| 8 | にょろとのソーダ 1500(↓24) | 21-25 | 澤新 1496(↑24) | ||
| 9 | 井上商会2 1448(↓24) | 23-25 | LAUS 1438(↑24) | ||
| 10 | にょろとのソーダ 1486(↓14) | 23-25 | ラプラス 1666(↑14) |
#2
yosen / B
ラプラス
1600(↑24)
26-24
LAUS
1476(↓24)
#4
yosen / B
にょろとのソーダ
1524(↑24)
25-20
LAUS
1452(↓24)
#6
yosen / B
にょろとのソーダ
1548(↑24)
25-21
井上商会2
1476(↓24)
#8
yosen / B
next
1601(↓24)
22-25
ラプラス
1624(↑24)
#10
yosen / B
next
1615(↑14)
25-23
井上商会2
1462(↓14)
#1
yosen / B
next
1639(↑24)
27-25
にょろとのソーダ
1524(↓24)
#2
yosen / B
澤新
1476(↓24)
25-27
井上商会2
1486(↑24)
#3
yosen / B
next
1653(↑14)
25-21
澤新
1462(↓14)
#4
yosen / B
井上商会2
1472(↓14)
17-25
ラプラス
1638(↑14)
#5
yosen / B
ラプラス
1652(↑14)
25-20
澤新
1448(↓14)
#6
yosen / B
next
1667(↑14)
25-21
LAUS
1438(↓14)
#7
yosen / B
LAUS
1414(↓24)
23-25
澤新
1472(↑24)
#8
yosen / B
にょろとのソーダ
1500(↓24)
21-25
澤新
1496(↑24)
#9
yosen / B
井上商会2
1448(↓24)
23-25
LAUS
1438(↑24)
#10
yosen / B
にょろとのソーダ
1486(↓14)
23-25
ラプラス
1666(↑14)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 8 | 0 | 53 |
| 2 | next | 6 | 2 | 13 |
| 3 | ラプラス | 6 | 2 | 22 |
| 4 | KCVC | 4 | 4 | -4 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤新 | 5 | 3 | 20 |
| 2 | ちいかわ | 4 | 4 | -3 |
| 3 | ヴィラン連合 | 3 | 5 | -36 |
| 4 | にょろとのソーダ | 2 | 6 | -16 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会 | |||
| 2 | 金田軍団 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | LAUS | 2 | 6 | -7 |
| 4 | ぼんぼん | 1 | 7 | -57 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | next | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ラプラス | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | KCVC | 3 | 0 | 3 | -21 |
リーグ表
| チーム | KCVC | next | とばーず | ラプラス |
|---|---|---|---|---|
| KCVC | — | 15-25 | 21-25 | 18-25 |
| next | 25-15 | — | 17-25 | 30-28 |
| とばーず | 25-21 | 25-17 | — | 25-22 |
| ラプラス | 25-18 | 28-30 | 22-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず 1634(↑24) | 25-17 | next 1643(↓24) | ||
| 2 | ラプラス 1680(↑14) | 25-18 | KCVC 1467(↓14) | ||
| 3 | とばーず 1648(↑14) | 25-21 | KCVC 1453(↓14) | ||
| 4 | ラプラス 1656(↓24) | 28-30 | next 1667(↑24) | ||
| 5 | KCVC 1439(↓14) | 15-25 | next 1681(↑14) | ||
| 6 | とばーず 1672(↑24) | 25-22 | ラプラス 1632(↓24) |
#1
final / UPPER
とばーず
1634(↑24)
25-17
next
1643(↓24)
#2
final / UPPER
ラプラス
1680(↑14)
25-18
KCVC
1467(↓14)
#3
final / UPPER
とばーず
1648(↑14)
25-21
KCVC
1453(↓14)
#4
final / UPPER
ラプラス
1656(↓24)
28-30
next
1667(↑24)
#5
final / UPPER
KCVC
1439(↓14)
15-25
next
1681(↑14)
#6
final / UPPER
とばーず
1672(↑24)
25-22
ラプラス
1632(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤新 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| 2 | ちいかわ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ヴィラン連合 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 4 | にょろとのソーダ | 3 | 0 | 3 | -17 |
リーグ表
| チーム | ちいかわ | にょろとのソーダ | ヴィラン連合 | 澤新 |
|---|---|---|---|---|
| ちいかわ | — | 25-19 | 25-22 | 22-25 |
| にょろとのソーダ | 19-25 | — | 26-28 | 16-25 |
| ヴィラン連合 | 22-25 | 28-26 | — | 12-25 |
| 澤新 | 25-22 | 25-16 | 25-12 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィラン連合 1452(↓24) | 12-25 | 澤新 1520(↑24) | ||
| 2 | にょろとのソーダ 1462(↓24) | 19-25 | ちいかわ 1500(↑24) | ||
| 3 | ヴィラン連合 1428(↓24) | 22-25 | ちいかわ 1524(↑24) | ||
| 4 | にょろとのソーダ 1438(↓24) | 16-25 | 澤新 1544(↑24) | ||
| 5 | ちいかわ 1500(↓24) | 22-25 | 澤新 1568(↑24) | ||
| 6 | ヴィラン連合 1452(↑24) | 28-26 | にょろとのソーダ 1414(↓24) |
#1
final / MIDDLE
ヴィラン連合
1452(↓24)
12-25
澤新
1520(↑24)
#2
final / MIDDLE
にょろとのソーダ
1462(↓24)
19-25
ちいかわ
1500(↑24)
#3
final / MIDDLE
ヴィラン連合
1428(↓24)
22-25
ちいかわ
1524(↑24)
#4
final / MIDDLE
にょろとのソーダ
1438(↓24)
16-25
澤新
1544(↑24)
#5
final / MIDDLE
ちいかわ
1500(↓24)
22-25
澤新
1568(↑24)
#6
final / MIDDLE
ヴィラン連合
1452(↑24)
28-26
にょろとのソーダ
1414(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会2 | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | 金田軍団 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | LAUS | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ぼんぼん | 3 | 0 | 3 | -41 |
リーグ表
| チーム | LAUS | ぼんぼん | 井上商会2 | 金田軍団 |
|---|---|---|---|---|
| LAUS | — | 25-17 | 24-26 | 23-25 |
| ぼんぼん | 17-25 | — | 8-25 | 9-25 |
| 井上商会2 | 26-24 | 25-8 | — | 25-21 |
| 金田軍団 | 25-23 | 25-9 | 21-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田軍団 1404(↓24) | 21-25 | 井上商会2 1472(↑24) | ||
| 2 | LAUS 1462(↑24) | 25-17 | ぼんぼん 1394(↓24) | ||
| 3 | 金田軍団 1428(↑24) | 25-9 | ぼんぼん 1370(↓24) | ||
| 4 | LAUS 1438(↓24) | 24-26 | 井上商会2 1496(↑24) | ||
| 5 | ぼんぼん 1356(↓14) | 8-25 | 井上商会2 1510(↑14) | ||
| 6 | 金田軍団 1452(↑24) | 25-23 | LAUS 1414(↓24) |
#1
final / LOWER
金田軍団
1404(↓24)
21-25
井上商会2
1472(↑24)
#2
final / LOWER
LAUS
1462(↑24)
25-17
ぼんぼん
1394(↓24)
#3
final / LOWER
金田軍団
1428(↑24)
25-9
ぼんぼん
1370(↓24)
#4
final / LOWER
LAUS
1438(↓24)
24-26
井上商会2
1496(↑24)
#5
final / LOWER
ぼんぼん
1356(↓14)
8-25
井上商会2
1510(↑14)
#6
final / LOWER
金田軍団
1452(↑24)
25-23
LAUS
1414(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
