大会結果
12/28(日)9:00~17:00@サイデン化学アリーナさいたま
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 5 | 5 | 0 | 38 |
| 2 | KCVC | 5 | 4 | 1 | 17 |
| 3 | ちいかわ | 5 | 2 | 3 | -9 |
| 4 | ヴィラン連合 | 5 | 2 | 3 | -22 |
| 5 | 金田軍団 | 5 | 1 | 4 | -8 |
| 6 | ぼんぼん | 5 | 1 | 4 | -16 |
リーグ表
| チーム | KCVC | ちいかわ | とばーず | ぼんぼん | ヴィラン連合 | 金田軍団 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KCVC | — | 25-19 | 16-25 | 25-18 | 25-14 | 25-23 |
| ちいかわ | 19-25 | — | 19-25 | 25-19 | 18-25 | 25-21 |
| とばーず | 25-16 | 25-19 | — | 25-13 | 25-16 | 26-24 |
| ぼんぼん | 18-25 | 19-25 | 13-25 | — | 25-14 | 23-25 |
| ヴィラン連合 | 14-25 | 25-18 | 16-25 | 14-25 | — | 26-24 |
| 金田軍団 | 23-25 | 21-25 | 24-26 | 25-23 | 24-26 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 25-19 | ちいかわ | |||
| 2 | 金田軍団 | 24-26 | ヴィラン連合 | |||
| 3 | とばーず | 25-16 | KCVC | |||
| 4 | とばーず | 26-24 | 金田軍団 | |||
| 5 | ちいかわ | 18-25 | ヴィラン連合 | |||
| 6 | ぼんぼん | 25-14 | ヴィラン連合 | |||
| 7 | とばーず | 25-13 | ぼんぼん | |||
| 8 | とばーず | 25-16 | ヴィラン連合 | |||
| 9 | 金田軍団 | 21-25 | ちいかわ | |||
| 10 | 金田軍団 | 25-23 | ぼんぼん | |||
| 1 | KCVC | 25-18 | ぼんぼん | |||
| 3 | ちいかわ | 25-19 | ぼんぼん | |||
| 5 | KCVC | 25-23 | 金田軍団 | |||
| 7 | KCVC | 25-19 | ちいかわ | |||
| 9 | KCVC | 25-14 | ヴィラン連合 |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラプラス | 5 | 5 | 0 | 20 |
| 2 | next | 5 | 4 | 1 | 9 |
| 3 | にょろとのソーダ | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | 澤新 | 5 | 2 | 3 | -5 |
| 5 | LAUS | 5 | 1 | 4 | -11 |
| 6 | 井上商会(東京・埼玉) | 5 | 1 | 4 | -14 |
リーグ表
| チーム | LAUS | next | にょろとのソーダ | ラプラス | 井上商会(東京・埼玉) | 澤新 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAUS | — | 21-25 | 20-25 | 24-26 | 25-23 | 23-25 |
| next | 25-21 | — | 27-25 | 22-25 | 25-23 | 25-21 |
| にょろとのソーダ | 25-20 | 25-27 | — | 23-25 | 25-21 | 21-25 |
| ラプラス | 26-24 | 25-22 | 25-23 | — | 25-17 | 25-20 |
| 井上商会(東京・埼玉) | 23-25 | 23-25 | 21-25 | 17-25 | — | 27-25 |
| 澤新 | 25-23 | 21-25 | 25-21 | 20-25 | 25-27 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ラプラス | 26-24 | LAUS | |||
| 4 | にょろとのソーダ | 25-20 | LAUS | |||
| 6 | にょろとのソーダ | 25-21 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 8 | next | 22-25 | ラプラス | |||
| 10 | next | 25-23 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 1 | next | 27-25 | にょろとのソーダ | |||
| 2 | 澤新 | 25-27 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 3 | next | 25-21 | 澤新 | |||
| 4 | 井上商会(東京・埼玉) | 17-25 | ラプラス | |||
| 5 | ラプラス | 25-20 | 澤新 | |||
| 6 | next | 25-21 | LAUS | |||
| 7 | LAUS | 23-25 | 澤新 | |||
| 8 | にょろとのソーダ | 21-25 | 澤新 | |||
| 9 | 井上商会(東京・埼玉) | 23-25 | LAUS | |||
| 10 | にょろとのソーダ | 23-25 | ラプラス |
#6
yosen / B
#10
yosen / B
#2
yosen / B
#4
yosen / B
#9
yosen / B
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 8 | 0 | 53 |
| 2 | next | 6 | 2 | 13 |
| 3 | ラプラス | 6 | 2 | 22 |
| 4 | KCVC | 4 | 4 | -4 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤新 | 5 | 3 | 20 |
| 2 | ちいかわ | 4 | 4 | -3 |
| 3 | ヴィラン連合 | 3 | 5 | -36 |
| 4 | にょろとのソーダ | 2 | 6 | -16 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会(茨城) | |||
| 2 | 金田軍団 | 3 | 5 | 6 |
| 3 | LAUS | 2 | 6 | -7 |
| 4 | ぼんぼん | 1 | 7 | -57 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | とばーず | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | next | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 3 | ラプラス | 3 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | KCVC | 3 | 0 | 3 | -21 |
リーグ表
| チーム | KCVC | next | とばーず | ラプラス |
|---|---|---|---|---|
| KCVC | — | 15-25 | 21-25 | 18-25 |
| next | 25-15 | — | 17-25 | 30-28 |
| とばーず | 25-21 | 25-17 | — | 25-22 |
| ラプラス | 25-18 | 28-30 | 22-25 | — |
決勝|中位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澤新 | 3 | 3 | 0 | 25 |
| 2 | ちいかわ | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | ヴィラン連合 | 3 | 1 | 2 | -14 |
| 4 | にょろとのソーダ | 3 | 0 | 3 | -17 |
リーグ表
| チーム | ちいかわ | にょろとのソーダ | ヴィラン連合 | 澤新 |
|---|---|---|---|---|
| ちいかわ | — | 25-19 | 25-22 | 22-25 |
| にょろとのソーダ | 19-25 | — | 26-28 | 16-25 |
| ヴィラン連合 | 22-25 | 28-26 | — | 12-25 |
| 澤新 | 25-22 | 25-16 | 25-12 | — |
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上商会(東京・埼玉) | 3 | 3 | 0 | 23 |
| 2 | 金田軍団 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | LAUS | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | ぼんぼん | 3 | 0 | 3 | -41 |
リーグ表
| チーム | LAUS | ぼんぼん | 井上商会(東京・埼玉) | 金田軍団 |
|---|---|---|---|---|
| LAUS | — | 25-17 | 24-26 | 23-25 |
| ぼんぼん | 17-25 | — | 8-25 | 9-25 |
| 井上商会(東京・埼玉) | 26-24 | 25-8 | — | 25-21 |
| 金田軍団 | 25-23 | 25-9 | 21-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金田軍団 | 21-25 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 2 | LAUS | 25-17 | ぼんぼん | |||
| 3 | 金田軍団 | 25-9 | ぼんぼん | |||
| 4 | LAUS | 24-26 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 5 | ぼんぼん | 8-25 | 井上商会(東京・埼玉) | |||
| 6 | 金田軍団 | 25-23 | LAUS |
#1
final / LOWER
#4
final / LOWER
#5
final / LOWER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
