大会結果
【千葉】船橋アリーナ|6人制混合(2025/1/24)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 3 | 2 | 1 | 20 |
| 2 | すっぱあき | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | トムジェリ | 3 | 2 | 1 | -10 |
| 4 | ジャガリックス | 3 | 0 | 3 | -11 |
リーグ表
| チーム | Macotts | すっぱあき | ジャガリックス | トムジェリ |
|---|---|---|---|---|
| Macotts | — | 19-25 | 25-18 | 25-6 |
| すっぱあき | 25-19 | — | 25-23 | 18-25 |
| ジャガリックス | 18-25 | 23-25 | — | 24-26 |
| トムジェリ | 6-25 | 25-18 | 26-24 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts 1775(↑14) | 25-18 | ジャガリックス 1486(↓14) | ||
| 2 | すっぱあき 1476(↓24) | 18-25 | トムジェリ 1524(↑24) | ||
| 3 | Macotts 1741(↓34) | 19-25 | すっぱあき 1510(↑34) | ||
| 4 | ジャガリックス 1462(↓24) | 24-26 | トムジェリ 1548(↑24) | ||
| 5 | ジャガリックス 1438(↓24) | 23-25 | すっぱあき 1534(↑24) | ||
| 6 | Macotts 1755(↑14) | 25-6 | トムジェリ 1534(↓14) |
#1
yosen / A
Macotts
1775(↑14)
25-18
ジャガリックス
1486(↓14)
#2
yosen / A
すっぱあき
1476(↓24)
18-25
トムジェリ
1524(↑24)
#3
yosen / A
Macotts
1741(↓34)
19-25
すっぱあき
1510(↑34)
#4
yosen / A
ジャガリックス
1462(↓24)
24-26
トムジェリ
1548(↑24)
#5
yosen / A
ジャガリックス
1438(↓24)
23-25
すっぱあき
1534(↑24)
#6
yosen / A
Macotts
1755(↑14)
25-6
トムジェリ
1534(↓14)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちーちゃんず | 3 | 3 | 0 | 28 |
| 2 | さわーず | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | sonor | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | わだつみ | 3 | 0 | 3 | -44 |
リーグ表
| チーム | sonor | さわーず | ちーちゃんず | わだつみ |
|---|---|---|---|---|
| sonor | — | 18-25 | 21-25 | 25-7 |
| さわーず | 25-18 | — | 16-25 | 25-14 |
| ちーちゃんず | 25-21 | 25-16 | — | 25-10 |
| わだつみ | 7-25 | 14-25 | 10-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | わだつみ 1476(↓24) | 14-25 | さわーず 1524(↑24) | ||
| 2 | ちーちゃんず 1495(↑24) | 25-21 | sonor 1476(↓24) | ||
| 3 | わだつみ 1452(↓24) | 7-25 | sonor 1500(↑24) | ||
| 4 | ちーちゃんず 1519(↑24) | 25-16 | さわーず 1500(↓24) | ||
| 5 | さわーず 1524(↑24) | 25-18 | sonor 1476(↓24) | ||
| 6 | わだつみ 1428(↓24) | 10-25 | ちーちゃんず 1543(↑24) |
#1
yosen / B
わだつみ
1476(↓24)
14-25
さわーず
1524(↑24)
#2
yosen / B
ちーちゃんず
1495(↑24)
25-21
sonor
1476(↓24)
#3
yosen / B
わだつみ
1452(↓24)
7-25
sonor
1500(↑24)
#4
yosen / B
ちーちゃんず
1519(↑24)
25-16
さわーず
1500(↓24)
#5
yosen / B
さわーず
1524(↑24)
25-18
sonor
1476(↓24)
#6
yosen / B
わだつみ
1428(↓24)
10-25
ちーちゃんず
1543(↑24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 7 | 1 | 49 |
| 2 | ジャガリックス | 2 | 6 | -14 |
| 3 | すっぱあき | 6 | 2 | 16 |
| 4 | トムジェリ | 3 | 5 | -30 |
| 5 | さわーず | 5 | 3 | 15 |
| 6 | ちーちゃんず | 8 | 2 | 48 |
| 7 | sonor | 1 | 5 | -10 |
| 8 | わだつみ | 0 | 8 | -74 |
決勝|トーナメント
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | さわーず 1500(↓24) | 23-25 | トムジェリ 1558(↑24) | ||
| 2 | すっぱあき 1558(↑24) | 25-18 | sonor 1452(↓24) | ||
| 3 | Macotts 1769(↑14) | 25-16 | わだつみ 1414(↓14) | ||
| 4 | ジャガリックス 1472(↑34) | 25-22 | ちーちゃんず 1509(↓34) | ||
| 5 | わだつみ 1376(↓38) | 26-28 | 23-25 | さわーず 1538(↑38) | |
| 6 | sonor 1414(↓38) | 20-25 | 20-25 | ちーちゃんず 1547(↑38) | |
| 7 | Macotts 1797(↑28) | 25-17 | 25-23 | トムジェリ 1530(↓28) | |
| 8 | すっぱあき 1548(↓10) | 25-23 | 19-25 | ジャガリックス 1482(↑10) | |
| 9 | わだつみ 1348(↓28) | 11-25 | 22-25 | ちーちゃんず 1575(↑28) | |
| 10 | トムジェリ 1482(↓48) | 17-25 | 21-25 | すっぱあき 1596(↑48) | |
| 11 | さわーず 1538(±0) | 23-25 | 25-19 | ちーちゃんず 1575(±0) | |
| 12 | Macotts 1825(↑28) | 25-19 | 25-21 | ジャガリックス 1454(↓28) |
#1
final / TOURNAMENT
さわーず
1500(↓24)
23-25
トムジェリ
1558(↑24)
#2
final / TOURNAMENT
すっぱあき
1558(↑24)
25-18
sonor
1452(↓24)
#3
final / TOURNAMENT
Macotts
1769(↑14)
25-16
わだつみ
1414(↓14)
#4
final / TOURNAMENT
ジャガリックス
1472(↑34)
25-22
ちーちゃんず
1509(↓34)
#5
final / TOURNAMENT
わだつみ
1376(↓38)
26-28
23-25
さわーず
1538(↑38)
#6
final / TOURNAMENT
sonor
1414(↓38)
20-25
20-25
ちーちゃんず
1547(↑38)
#7
final / TOURNAMENT
Macotts
1797(↑28)
25-17
25-23
トムジェリ
1530(↓28)
#8
final / TOURNAMENT
すっぱあき
1548(↓10)
25-23
19-25
ジャガリックス
1482(↑10)
#9
final / TOURNAMENT
わだつみ
1348(↓28)
11-25
22-25
ちーちゃんず
1575(↑28)
#10
final / TOURNAMENT
トムジェリ
1482(↓48)
17-25
21-25
すっぱあき
1596(↑48)
#11
final / TOURNAMENT
さわーず
1538(±0)
23-25
25-19
ちーちゃんず
1575(±0)
#12
final / TOURNAMENT
Macotts
1825(↑28)
25-19
25-21
ジャガリックス
1454(↓28)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
