大会結果
【千葉】千葉県内体育館|6人制混合(2026/2/14)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 3 | 3 | 0 | 32 |
| 2 | シン・トゥインクルセブン | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | ツジノコ | 3 | 1 | 2 | -16 |
| 4 | cvc | 3 | 0 | 3 | -19 |
リーグ表
| チーム | Macotts | cvc | シン・トゥインクルセブン | ツジノコ |
|---|---|---|---|---|
| Macotts | — | 25-10 | 25-17 | 25-16 |
| cvc | 10-25 | — | 23-25 | 24-26 |
| シン・トゥインクルセブン | 17-25 | 25-23 | — | 25-16 |
| ツジノコ | 16-25 | 26-24 | 16-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シン・トゥインクルセブン 1524(↑24) | 25-16 | ツジノコ 1548(↓24) | ||
| 2 | Macotts 1839(↑14) | 25-10 | cvc 1486(↓14) | ||
| 3 | シン・トゥインクルセブン 1510(↓14) | 17-25 | Macotts 1853(↑14) | ||
| 4 | ツジノコ 1572(↑24) | 26-24 | cvc 1462(↓24) | ||
| 5 | ツジノコ 1558(↓14) | 16-25 | Macotts 1867(↑14) | ||
| 6 | シン・トゥインクルセブン 1534(↑24) | 25-23 | cvc 1438(↓24) |
#1
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
1524(↑24)
25-16
ツジノコ
1548(↓24)
#2
yosen / A
Macotts
1839(↑14)
25-10
cvc
1486(↓14)
#3
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
1510(↓14)
17-25
Macotts
1853(↑14)
#4
yosen / A
ツジノコ
1572(↑24)
26-24
cvc
1462(↓24)
#5
yosen / A
ツジノコ
1558(↓14)
16-25
Macotts
1867(↑14)
#6
yosen / A
シン・トゥインクルセブン
1534(↑24)
25-23
cvc
1438(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit2 | 3 | 3 | 0 | 15 |
| 2 | TENKAI | 3 | 2 | 1 | 15 |
| 3 | sonor | 3 | 1 | 2 | -6 |
| 4 | ちーちゃんず | 3 | 0 | 3 | -24 |
リーグ表
| チーム | Spirit2 | TENKAI | sonor | ちーちゃんず |
|---|---|---|---|---|
| Spirit2 | — | 25-19 | 25-19 | 25-22 |
| TENKAI | 19-25 | — | 25-15 | 25-14 |
| sonor | 19-25 | 15-25 | — | 25-15 |
| ちーちゃんず | 22-25 | 14-25 | 15-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちーちゃんず 1551(↓24) | 14-25 | TENKAI 1524(↑24) | ||
| 2 | sonor 1390(↓24) | 19-25 | Spirit2 1524(↑24) | ||
| 3 | ちーちゃんず 1527(↓24) | 22-25 | Spirit2 1548(↑24) | ||
| 4 | sonor 1376(↓14) | 15-25 | TENKAI 1538(↑14) | ||
| 5 | TENKAI 1514(↓24) | 19-25 | Spirit2 1572(↑24) | ||
| 6 | ちーちゃんず 1493(↓34) | 15-25 | sonor 1410(↑34) |
#1
yosen / B
ちーちゃんず
1551(↓24)
14-25
TENKAI
1524(↑24)
#2
yosen / B
sonor
1390(↓24)
19-25
Spirit2
1524(↑24)
#3
yosen / B
ちーちゃんず
1527(↓24)
22-25
Spirit2
1548(↑24)
#4
yosen / B
sonor
1376(↓14)
15-25
TENKAI
1538(↑14)
#5
yosen / B
TENKAI
1514(↓24)
19-25
Spirit2
1572(↑24)
#6
yosen / B
ちーちゃんず
1493(↓34)
15-25
sonor
1410(↑34)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 8 | 0 | 64 |
| 2 | Spirit2 | 5 | 3 | 19 |
| 3 | TENKAI | 4 | 4 | 23 |
| 4 | sonor | 4 | 4 | -7 |
| 5 | シン・トゥインクルセブン | 5 | 3 | 22 |
| 6 | ちーちゃんず | 3 | 5 | -33 |
| 7 | ツジノコ | 3 | 5 | -16 |
| 8 | cvc | 0 | 8 | -72 |
決勝|トーナメント
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENKAI 1538(↑24) | 25-11 | ツジノコ 1534(↓24) | ||
| 2 | シン・トゥインクルセブン 1500(↓34) | 21-25 | sonor 1444(↑34) | ||
| 3 | Macotts 1881(↑14) | 25-12 | ちーちゃんず 1479(↓14) | ||
| 4 | cvc 1424(↓14) | 13-25 | Spirit2 1586(↑14) | ||
| 5 | シン・トゥインクルセブン 1538(↑38) | 25-16 | 25-13 | cvc 1386(↓38) | |
| 6 | ちーちゃんず 1527(↑48) | 25-21 | 25-23 | ツジノコ 1486(↓48) | |
| 7 | Macotts 1909(↑28) | 25-21 | 25-20 | TENKAI 1510(↓28) | |
| 8 | sonor 1454(↑10) | 25-21 | 19-25 | Spirit2 1576(↓10) | |
| 9 | ツジノコ 1514(↑28) | 25-10 | 25-20 | cvc 1358(↓28) | |
| 10 | TENKAI 1510(±0) | 22-25 | 25-19 | sonor 1454(±0) | |
| 11 | ちーちゃんず 1527(±0) | 25-23 | 21-25 | シン・トゥインクルセブン 1538(±0) | |
| 12 | Macotts 1937(↑28) | 25-20 | 25-20 | Spirit2 1548(↓28) |
#1
final / TOURNAMENT
TENKAI
1538(↑24)
25-11
ツジノコ
1534(↓24)
#2
final / TOURNAMENT
シン・トゥインクルセブン
1500(↓34)
21-25
sonor
1444(↑34)
#3
final / TOURNAMENT
Macotts
1881(↑14)
25-12
ちーちゃんず
1479(↓14)
#4
final / TOURNAMENT
cvc
1424(↓14)
13-25
Spirit2
1586(↑14)
#5
final / TOURNAMENT
シン・トゥインクルセブン
1538(↑38)
25-16
25-13
cvc
1386(↓38)
#6
final / TOURNAMENT
ちーちゃんず
1527(↑48)
25-21
25-23
ツジノコ
1486(↓48)
#7
final / TOURNAMENT
Macotts
1909(↑28)
25-21
25-20
TENKAI
1510(↓28)
#8
final / TOURNAMENT
sonor
1454(↑10)
25-21
19-25
Spirit2
1576(↓10)
#9
final / TOURNAMENT
ツジノコ
1514(↑28)
25-10
25-20
cvc
1358(↓28)
#10
final / TOURNAMENT
TENKAI
1510(±0)
22-25
25-19
sonor
1454(±0)
#11
final / TOURNAMENT
ちーちゃんず
1527(±0)
25-23
21-25
シン・トゥインクルセブン
1538(±0)
#12
final / TOURNAMENT
Macotts
1937(↑28)
25-20
25-20
Spirit2
1548(↓28)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
