大会結果
2/21(土)9:00~19:00@さいたま市大宮体育館(男子6)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACKBOYS | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 2 | 脇チル | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | サレジオクラブ | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Orange | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 5 | 関西風味 | 4 | 1 | 3 | -7 |
| 6 | アオザメ | 4 | 0 | 4 | -71 |
リーグ表
| チーム | NACKBOYS | Orange | アオザメ | サレジオクラブ | 脇チル | 関西風味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACKBOYS | — | 25-17 | 25-3 | 25-18 | 25-12 | |
| Orange | 17-25 | — | 26-24 | 17-25 | 25-17 | |
| アオザメ | 3-25 | — | 5-25 | 12-25 | 9-25 | |
| サレジオクラブ | 18-25 | 24-26 | 25-5 | — | 25-20 | |
| 脇チル | 25-17 | 25-12 | 20-25 | — | 25-23 | |
| 関西風味 | 12-25 | 17-25 | 25-9 | 23-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サレジオクラブ | 25-5 | アオザメ | |||
| 2 | Orange | 17-25 | 脇チル | |||
| 3 | サレジオクラブ | 18-25 | NACKBOYS | |||
| 4 | 脇チル | 25-23 | 関西風味 | |||
| 5 | NACKBOYS | 25-3 | アオザメ | |||
| 6 | Orange | 25-17 | 関西風味 | |||
| 7 | 脇チル | 25-12 | アオザメ | |||
| 8 | Orange | 26-24 | サレジオクラブ | |||
| 9 | NACKBOYS | 25-12 | 関西風味 | |||
| 10 | サレジオクラブ | 25-20 | 脇チル | |||
| 11 | Orange | 17-25 | NACKBOYS | |||
| 12 | 関西風味 | 25-9 | アオザメ |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大東OB | 4 | 4 | 0 | 38 |
| 2 | vintage | 4 | 3 | 1 | 35 |
| 3 | オールミドルズ | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 鈴木ファイターズ | 4 | 1 | 3 | -19 |
| 5 | ビーチのB | 4 | 0 | 4 | -55 |
リーグ表
| チーム | vintage | オールミドルズ | ビーチのB | 大東OB | 鈴木ファイターズ |
|---|---|---|---|---|---|
| vintage | — | 25-20 | 25-7 | 24-26 | 25-11 |
| オールミドルズ | 20-25 | — | 25-12 | 12-25 | 25-19 |
| ビーチのB | 7-25 | 12-25 | — | 14-25 | 12-25 |
| 大東OB | 26-24 | 25-12 | 25-14 | — | 25-13 |
| 鈴木ファイターズ | 11-25 | 19-25 | 25-12 | 13-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NACKBOYS | 7 | 1 | 57 |
| 2 | 大東OB | 6 | 2 | 44 |
| 3 | 脇チル | 5 | 3 | 13 |
| 4 | vintage | 4 | 4 | 27 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サレジオクラブ | 5 | 3 | 38 |
| 2 | Orange | 4 | 4 | -6 |
| 3 | オールミドルズ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 鈴木ファイターズ | 2 | 6 | -44 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西風味 | 5 | 3 | 66 |
| 2 | ビーチのB | 2 | 6 | -71 |
| 3 | アオザメ | 0 | 8 | -128 |
決勝|上位
決勝トーナメント
決勝|中位
決勝トーナメント
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西風味 | 2 | 4 | 0 | 73 |
| 2 | ビーチのB | 2 | 2 | 2 | -16 |
| 3 | アオザメ | 2 | 0 | 4 | -57 |
リーグ表
| チーム | アオザメ | ビーチのB | 関西風味 |
|---|---|---|---|
| アオザメ | — | 16-25 / 20-25 | 1-25 / 6-25 |
| ビーチのB | 25-16 / 25-20 | — | 12-25 / 8-25 |
| 関西風味 | 25-1 / 25-6 | 25-12 / 25-8 | — |
