大会結果
【埼玉】さいたま市大宮体育館|6人制男子(2026/2/21)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACKBOYS | 4 | 4 | 0 | 50 |
| 2 | 脇チル | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | サレジオクラブ | 4 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | Orange | 4 | 2 | 2 | -6 |
| 5 | 関西風味 | 4 | 1 | 3 | -7 |
| 6 | アオザメ | 4 | 0 | 4 | -71 |
リーグ表
| チーム | NACKBOYS | Orange | アオザメ | サレジオクラブ | 脇チル | 関西風味 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NACKBOYS | — | 25-17 | 25-3 | 25-18 | 25-12 | |
| Orange | 17-25 | — | 26-24 | 17-25 | 25-17 | |
| アオザメ | 3-25 | — | 5-25 | 12-25 | 9-25 | |
| サレジオクラブ | 18-25 | 24-26 | 25-5 | — | 25-20 | |
| 脇チル | 25-17 | 25-12 | 20-25 | — | 25-23 | |
| 関西風味 | 12-25 | 17-25 | 25-9 | 23-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サレジオクラブ | 25-5 | アオザメ | ||
| 2 | Orange | 17-25 | 脇チル | ||
| 3 | サレジオクラブ | 18-25 | NACKBOYS | ||
| 4 | 脇チル | 25-23 | 関西風味 | ||
| 5 | NACKBOYS | 25-3 | アオザメ | ||
| 6 | Orange | 25-17 | 関西風味 | ||
| 7 | 脇チル | 25-12 | アオザメ | ||
| 8 | Orange | 26-24 | サレジオクラブ | ||
| 9 | NACKBOYS | 25-12 | 関西風味 | ||
| 10 | サレジオクラブ | 25-20 | 脇チル | ||
| 11 | Orange | 17-25 | NACKBOYS | ||
| 12 | 関西風味 | 25-9 | アオザメ |
#1
yosen / A
サレジオクラブ
25-5
アオザメ
#2
yosen / A
Orange
17-25
脇チル
#3
yosen / A
サレジオクラブ
18-25
NACKBOYS
#4
yosen / A
脇チル
25-23
関西風味
#5
yosen / A
NACKBOYS
25-3
アオザメ
#6
yosen / A
Orange
25-17
関西風味
#7
yosen / A
脇チル
25-12
アオザメ
#8
yosen / A
Orange
26-24
サレジオクラブ
#9
yosen / A
NACKBOYS
25-12
関西風味
#10
yosen / A
サレジオクラブ
25-20
脇チル
#11
yosen / A
Orange
17-25
NACKBOYS
#12
yosen / A
関西風味
25-9
アオザメ
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大東OB | 4 | 4 | 0 | 38 |
| 2 | vintage | 4 | 3 | 1 | 35 |
| 3 | オールミドルズ | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 鈴木ファイターズ | 4 | 1 | 3 | -19 |
| 5 | ビーチのB | 4 | 0 | 4 | -55 |
リーグ表
| チーム | vintage | オールミドルズ | ビーチのB | 大東OB | 鈴木ファイターズ |
|---|---|---|---|---|---|
| vintage | — | 25-20 | 25-7 | 24-26 | 25-11 |
| オールミドルズ | 20-25 | — | 25-12 | 12-25 | 25-19 |
| ビーチのB | 7-25 | 12-25 | — | 14-25 | 12-25 |
| 大東OB | 26-24 | 25-12 | 25-14 | — | 25-13 |
| 鈴木ファイターズ | 11-25 | 19-25 | 25-12 | 13-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールミドルズ | 25-19 | 鈴木ファイターズ | ||
| 2 | 大東OB | 26-24 | vintage | ||
| 3 | ビーチのB | 12-25 | 鈴木ファイターズ | ||
| 4 | オールミドルズ | 12-25 | 大東OB | ||
| 5 | vintage | 25-7 | ビーチのB | ||
| 6 | オールミドルズ | 25-12 | ビーチのB | ||
| 7 | オールミドルズ | 20-25 | vintage | ||
| 8 | 鈴木ファイターズ | 13-25 | 大東OB | ||
| 9 | 大東OB | 25-14 | ビーチのB | ||
| 10 | vintage | 25-11 | 鈴木ファイターズ |
#1
yosen / B
オールミドルズ
25-19
鈴木ファイターズ
#2
yosen / B
大東OB
26-24
vintage
#3
yosen / B
ビーチのB
12-25
鈴木ファイターズ
#4
yosen / B
オールミドルズ
12-25
大東OB
#5
yosen / B
vintage
25-7
ビーチのB
#6
yosen / B
オールミドルズ
25-12
ビーチのB
#7
yosen / B
オールミドルズ
20-25
vintage
#8
yosen / B
鈴木ファイターズ
13-25
大東OB
#9
yosen / B
大東OB
25-14
ビーチのB
#10
yosen / B
vintage
25-11
鈴木ファイターズ
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NACKBOYS | 7 | 1 | 57 |
| 2 | 大東OB | 6 | 2 | 44 |
| 3 | 脇チル | 5 | 3 | 13 |
| 4 | vintage | 4 | 4 | 27 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サレジオクラブ | 5 | 3 | 38 |
| 2 | Orange | 4 | 4 | -6 |
| 3 | オールミドルズ | 4 | 4 | 4 |
| 4 | 鈴木ファイターズ | 2 | 6 | -44 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西風味 | 5 | 3 | 66 |
| 2 | ビーチのB | 2 | 6 | -71 |
| 3 | アオザメ | 0 | 8 | -128 |
決勝|上位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NACKBOYS | 25-20 | 27-25 | vintage | |
| 2 | 脇チル | 14-25 | 25-20 | 大東OB | |
| 3 | vintage | 25-20 | 19-25 | 脇チル | |
| 4 | NACKBOYS | 25-27 | 26-24 | 大東OB |
#1
final / UPPER
NACKBOYS
25-20
27-25
vintage
#2
final / UPPER
脇チル
14-25
25-20
大東OB
#3
final / UPPER
vintage
25-20
19-25
脇チル
#4
final / UPPER
NACKBOYS
25-27
26-24
大東OB
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サレジオクラブ | 25-12 | 26-28 | 鈴木ファイターズ | |
| 2 | Orange | 25-16 | 27-25 | オールミドルズ | |
| 3 | オールミドルズ | 26-24 | 25-13 | 鈴木ファイターズ | |
| 4 | サレジオクラブ | 25-17 | 25-22 | Orange |
#1
final / MIDDLE
サレジオクラブ
25-12
26-28
鈴木ファイターズ
#2
final / MIDDLE
Orange
25-16
27-25
オールミドルズ
#3
final / MIDDLE
オールミドルズ
26-24
25-13
鈴木ファイターズ
#4
final / MIDDLE
サレジオクラブ
25-17
25-22
Orange
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 関西風味 | 2 | 4 | 0 | 73 |
| 2 | ビーチのB | 2 | 2 | 2 | -16 |
| 3 | アオザメ | 2 | 0 | 4 | -57 |
リーグ表
| チーム | アオザメ | ビーチのB | 関西風味 |
|---|---|---|---|
| アオザメ | — | 16-25 / 20-25 | 1-25 / 6-25 |
| ビーチのB | 25-16 / 25-20 | — | 12-25 / 8-25 |
| 関西風味 | 25-1 / 25-6 | 25-12 / 25-8 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ビーチのB | 25-16 | 25-20 | アオザメ | |
| 2 | 関西風味 | 25-1 | 25-6 | アオザメ | |
| 3 | 関西風味 | 25-12 | 25-8 | ビーチのB |
#1
final / LOWER
ビーチのB
25-16
25-20
アオザメ
#2
final / LOWER
関西風味
25-1
25-6
アオザメ
#3
final / LOWER
関西風味
25-12
25-8
ビーチのB
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
