大会結果
【埼玉】浦和駒場体育館|6人制混合(2026/2/23)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上麟太郎 | 4 | 4 | 0 | 34 |
| 2 | すっぱあき | 4 | 3 | 1 | 31 |
| 3 | 北原家 | 4 | 3 | 1 | 26 |
| 4 | Challenger | 4 | 2 | 2 | 15 |
| 5 | ちいかわV.C. | 4 | 0 | 4 | -36 |
| 6 | 栗原クラブ | 4 | 0 | 4 | -70 |
リーグ表
| チーム | Challenger | すっぱあき | ちいかわV.C. | 井上麟太郎 | 北原家 | 栗原クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | — | 20-25 | 25-18 | 18-25 | 25-5 | |
| すっぱあき | 25-20 | — | 25-14 | 20-25 | 25-5 | |
| ちいかわV.C. | 18-25 | 14-25 | — | 16-25 | 16-25 | |
| 井上麟太郎 | 25-20 | 25-16 | — | 25-18 | 25-12 | |
| 北原家 | 25-18 | 25-16 | 18-25 | — | 25-8 | |
| 栗原クラブ | 5-25 | 5-25 | 12-25 | 8-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Challenger | 25-5 | 栗原クラブ | ||
| 2 | 北原家 | 25-16 | ちいかわV.C. | ||
| 3 | Challenger | 20-25 | すっぱあき | ||
| 4 | ちいかわV.C. | 16-25 | 井上麟太郎 | ||
| 5 | 栗原クラブ | 5-25 | すっぱあき | ||
| 6 | 北原家 | 18-25 | 井上麟太郎 | ||
| 7 | ちいかわV.C. | 14-25 | すっぱあき | ||
| 8 | 北原家 | 25-18 | Challenger | ||
| 9 | 栗原クラブ | 12-25 | 井上麟太郎 | ||
| 10 | Challenger | 25-18 | ちいかわV.C. | ||
| 11 | 北原家 | 25-8 | 栗原クラブ | ||
| 12 | 井上麟太郎 | 25-20 | すっぱあき |
#1
yosen / A
Challenger
25-5
栗原クラブ
#2
yosen / A
北原家
25-16
ちいかわV.C.
#3
yosen / A
Challenger
20-25
すっぱあき
#4
yosen / A
ちいかわV.C.
16-25
井上麟太郎
#5
yosen / A
栗原クラブ
5-25
すっぱあき
#6
yosen / A
北原家
18-25
井上麟太郎
#7
yosen / A
ちいかわV.C.
14-25
すっぱあき
#8
yosen / A
北原家
25-18
Challenger
#9
yosen / A
栗原クラブ
12-25
井上麟太郎
#10
yosen / A
Challenger
25-18
ちいかわV.C.
#11
yosen / A
北原家
25-8
栗原クラブ
#12
yosen / A
井上麟太郎
25-20
すっぱあき
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemon Switch | 4 | 3 | 1 | 19 |
| 2 | 保留中 | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | Freak's | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | ルーモス | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 5 | team おにぎり | 4 | 0 | 4 | -43 |
リーグ表
| チーム | Freak's | Lemon Switch | team おにぎり | ルーモス | 保留中 |
|---|---|---|---|---|---|
| Freak's | — | 22-25 | 25-16 | 25-18 | 20-25 |
| Lemon Switch | 25-22 | — | 25-11 | 21-25 | 25-19 |
| team おにぎり | 16-25 | 11-25 | — | 11-25 | 19-25 |
| ルーモス | 18-25 | 25-21 | 25-11 | — | 17-25 |
| 保留中 | 25-20 | 19-25 | 25-19 | 25-17 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルーモス | 18-25 | Freak's | ||
| 2 | 保留中 | 19-25 | Lemon Switch | ||
| 3 | ルーモス | 17-25 | 保留中 | ||
| 4 | team おにぎり | 16-25 | Freak's | ||
| 5 | Lemon Switch | 25-11 | team おにぎり | ||
| 6 | ルーモス | 25-11 | team おにぎり | ||
| 7 | Freak's | 20-25 | 保留中 | ||
| 8 | ルーモス | 25-21 | Lemon Switch | ||
| 9 | 保留中 | 25-19 | team おにぎり | ||
| 10 | Lemon Switch | 25-22 | Freak's |
#1
yosen / B
ルーモス
18-25
Freak's
#2
yosen / B
保留中
19-25
Lemon Switch
#3
yosen / B
ルーモス
17-25
保留中
#4
yosen / B
team おにぎり
16-25
Freak's
#5
yosen / B
Lemon Switch
25-11
team おにぎり
#6
yosen / B
ルーモス
25-11
team おにぎり
#7
yosen / B
Freak's
20-25
保留中
#8
yosen / B
ルーモス
25-21
Lemon Switch
#9
yosen / B
保留中
25-19
team おにぎり
#10
yosen / B
Lemon Switch
25-22
Freak's
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ちいかわV.C. | 4 | 4 | -8 |
| 2 | team おにぎり | 2 | 6 | -44 |
| 3 | 栗原クラブ | 0 | 8 | -97 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Freak's | 5 | 3 | 20 |
| 2 | 北原家 | 6 | 2 | 29 |
| 3 | ルーモス | 4 | 4 | 10 |
| 4 | Challenger | 2 | 6 | -7 |
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上麟太郎 | 8 | 0 | 48 |
| 2 | すっぱあき | 5 | 3 | 33 |
| 3 | Lemon Switch | 5 | 3 | 24 |
| 4 | 保留中 | 3 | 5 | -8 |
決勝|上位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上麟太郎 | 25-20 | 25-19 | 保留中 | |
| 2 | すっぱあき | 25-22 | 28-26 | Lemon Switch | |
| 3 | 保留中 | 23-25 | 17-25 | Lemon Switch | |
| 4 | 井上麟太郎 | 30-29 | 25-23 | すっぱあき |
#1
final / UPPER
井上麟太郎
25-20
25-19
保留中
#2
final / UPPER
すっぱあき
25-22
28-26
Lemon Switch
#3
final / UPPER
保留中
23-25
17-25
Lemon Switch
#4
final / UPPER
井上麟太郎
30-29
25-23
すっぱあき
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北原家 | 26-24 | 25-21 | ルーモス | |
| 2 | Challenger | 20-25 | 21-25 | Freak's | |
| 3 | ルーモス | 25-19 | 25-18 | Challenger | |
| 4 | 北原家 | 14-25 | 25-17 | Freak's |
#1
final / MIDDLE
北原家
26-24
25-21
ルーモス
#2
final / MIDDLE
Challenger
20-25
21-25
Freak's
#3
final / MIDDLE
ルーモス
25-19
25-18
Challenger
#4
final / MIDDLE
北原家
14-25
25-17
Freak's
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちいかわV.C. | 2 | 4 | 0 | 28 |
| 2 | team おにぎり | 2 | 2 | 2 | -1 |
| 3 | 栗原クラブ | 2 | 0 | 4 | -27 |
リーグ表
| チーム | team おにぎり | ちいかわV.C. | 栗原クラブ |
|---|---|---|---|
| team おにぎり | — | 14-25 / 14-25 | 25-13 / 25-16 |
| ちいかわV.C. | 25-14 / 25-14 | — | 28-26 / 25-21 |
| 栗原クラブ | 13-25 / 16-25 | 26-28 / 21-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗原クラブ | 13-25 | 16-25 | team おにぎり | |
| 2 | 栗原クラブ | 26-28 | 21-25 | ちいかわV.C. | |
| 3 | team おにぎり | 14-25 | 14-25 | ちいかわV.C. |
#1
final / LOWER
栗原クラブ
13-25
16-25
team おにぎり
#2
final / LOWER
栗原クラブ
26-28
21-25
ちいかわV.C.
#3
final / LOWER
team おにぎり
14-25
14-25
ちいかわV.C.
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
