大会結果
3/29(日)9:00~17:00@マルワアリーナとちぎ
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 4 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) | 4 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | 美女to夜獣 | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 4 | LIGARE | 4 | 2 | 2 | -17 |
| 5 | ゆうきと愉快な仲間たち | 4 | 1 | 3 | -19 |
| 6 | リフレッシュ05 | 4 | 0 | 4 | -25 |
リーグ表
| チーム | LIGARE | ゆうきと愉快な仲間たち | リフレッシュ05 | 小嶋ファイターズ | 焼肉チャーハン(栃木) | 美女to夜獣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGARE | — | 27-25 | 25-18 | 10-25 | 14-25 | |
| ゆうきと愉快な仲間たち | 25-27 | — | 26-24 | 13-25 | 18-25 | |
| リフレッシュ05 | 18-25 | 24-26 | — | 13-25 | 21-25 | |
| 小嶋ファイターズ | 25-10 | 25-13 | — | 25-23 | 25-14 | |
| 焼肉チャーハン(栃木) | 25-14 | 25-13 | 23-25 | — | 25-16 | |
| 美女to夜獣 | 25-18 | 25-21 | 14-25 | 16-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美女to夜獣 | 25-21 | リフレッシュ05 | |||
| 2 | LIGARE | 10-25 | 小嶋ファイターズ | |||
| 3 | 焼肉チャーハン(栃木) | 25-13 | リフレッシュ05 | |||
| 4 | 美女to夜獣 | 25-18 | ゆうきと愉快な仲間たち | |||
| 5 | LIGARE | 14-25 | 焼肉チャーハン(栃木) | |||
| 6 | 小嶋ファイターズ | 25-13 | ゆうきと愉快な仲間たち | |||
| 7 | LIGARE | 25-18 | リフレッシュ05 | |||
| 8 | 美女to夜獣 | 16-25 | 焼肉チャーハン(栃木) | |||
| 9 | リフレッシュ05 | 24-26 | ゆうきと愉快な仲間たち | |||
| 10 | 小嶋ファイターズ | 25-14 | 美女to夜獣 | |||
| 11 | 小嶋ファイターズ | 25-23 | 焼肉チャーハン(栃木) | |||
| 12 | LIGARE | 27-25 | ゆうきと愉快な仲間たち |
#3
yosen / A
#4
yosen / A
#5
yosen / A
#6
yosen / A
#8
yosen / A
#9
yosen / A
#11
yosen / A
#12
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 4 | 4 | 0 | 27 |
| 2 | バズ・ファイトイヤー | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | EGO | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 9憩 | 4 | 1 | 3 | -6 |
| 5 | 楽しんだもん勝ち | 4 | 0 | 4 | -30 |
リーグ表
| チーム | EGO | いまぷー | バズ・ファイトイヤー | 楽しんだもん勝ち | 9憩 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGO | — | 15-25 | 21-25 | 25-15 | 25-20 |
| いまぷー | 25-15 | — | 25-18 | 25-21 | 25-19 |
| バズ・ファイトイヤー | 25-21 | 18-25 | — | 25-18 | 25-21 |
| 楽しんだもん勝ち | 15-25 | 21-25 | 18-25 | — | 16-25 |
| 9憩 | 20-25 | 19-25 | 21-25 | 25-16 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 25-21 | 楽しんだもん勝ち | |||
| 2 | EGO | 21-25 | バズ・ファイトイヤー | |||
| 3 | 楽しんだもん勝ち | 16-25 | 9憩 | |||
| 4 | いまぷー | 25-19 | 9憩 | |||
| 5 | 楽しんだもん勝ち | 18-25 | バズ・ファイトイヤー | |||
| 6 | 9憩 | 20-25 | EGO | |||
| 7 | いまぷー | 25-18 | バズ・ファイトイヤー | |||
| 8 | いまぷー | 25-15 | EGO | |||
| 9 | 9憩 | 21-25 | バズ・ファイトイヤー | |||
| 10 | 楽しんだもん勝ち | 15-25 | EGO |
#2
yosen / B
#5
yosen / B
#7
yosen / B
#9
yosen / B
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうきと愉快な仲間たち | 4 | 4 | -9 |
| 2 | 楽しんだもん勝ち | 2 | 6 | -26 |
| 3 | リフレッシュ05 | 1 | 7 | -39 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9憩 | 5 | 3 | 19 |
| 2 | EGO | 4 | 4 | 4 |
| 3 | LIGARE | 4 | 4 | -27 |
| 4 | 美女to野獣 |
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 8 | 0 | 70 |
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) | 5 | 3 | 22 |
| 3 | いまぷー | 5 | 3 | 22 |
| 4 | バズ・ファイトイヤー | 4 | 4 | -9 |
決勝|上位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 25-18 | 25-17 | バズ・ファイトイヤー | ||
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) | 25-21 | 25-22 | いまぷー | ||
| 3 | バズ・ファイトイヤー | 19-25 | 25-21 | いまぷー | ||
| 4 | 焼肉チャーハン(栃木) | 15-25 | 20-25 | 小嶋ファイターズ |
#1
final / UPPER
#2
final / UPPER
#3
final / UPPER
#4
final / UPPER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
決勝トーナメント
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうきと愉快な仲間たち | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | 楽しんだもん勝ち | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | リフレッシュ05 | 2 | 1 | 3 | -14 |
リーグ表
| チーム | ゆうきと愉快な仲間たち | リフレッシュ05 | 楽しんだもん勝ち |
|---|---|---|---|
| ゆうきと愉快な仲間たち | — | 25-18 / 24-26 | 27-25 / 25-22 |
| リフレッシュ05 | 18-25 / 26-24 | — | 20-25 / 21-25 |
| 楽しんだもん勝ち | 25-27 / 22-25 | 25-20 / 25-21 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽しんだもん勝ち | 25-20 | 25-21 | リフレッシュ05 | ||
| 2 | ゆうきと愉快な仲間たち | 25-18 | 24-26 | リフレッシュ05 | ||
| 3 | ゆうきと愉快な仲間たち | 27-25 | 25-22 | 楽しんだもん勝ち |
#2
final / LOWER
#3
final / LOWER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
