大会結果
【栃木】マルワアリーナ|6人制混合(2026/3/29)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 4 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | 焼肉チャーハン2 | 4 | 3 | 1 | 30 |
| 3 | 美女to夜獣 | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 4 | LIGARE | 4 | 2 | 2 | -17 |
| 5 | ゆうきと愉快な仲間たち | 4 | 1 | 3 | -19 |
| 6 | リフレッシュ05 | 4 | 0 | 4 | -25 |
リーグ表
| チーム | LIGARE | ゆうきと愉快な仲間たち | リフレッシュ05 | 小嶋ファイターズ | 焼肉チャーハン2 | 美女to夜獣 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIGARE | — | 27-25 | 25-18 | 10-25 | 14-25 | |
| ゆうきと愉快な仲間たち | 25-27 | — | 26-24 | 13-25 | 18-25 | |
| リフレッシュ05 | 18-25 | 24-26 | — | 13-25 | 21-25 | |
| 小嶋ファイターズ | 25-10 | 25-13 | — | 25-23 | 25-14 | |
| 焼肉チャーハン2 | 25-14 | 25-13 | 23-25 | — | 25-16 | |
| 美女to夜獣 | 25-18 | 25-21 | 14-25 | 16-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美女to夜獣 1524(↑24) | 25-21 | リフレッシュ05 1476(↓24) | ||
| 2 | LIGARE 1414(↓24) | 10-25 | 小嶋ファイターズ 1524(↑24) | ||
| 3 | 焼肉チャーハン2 1600(↑14) | 25-13 | リフレッシュ05 1462(↓14) | ||
| 4 | 美女to夜獣 1548(↑24) | 25-18 | ゆうきと愉快な仲間たち 1476(↓24) | ||
| 5 | LIGARE 1400(↓14) | 14-25 | 焼肉チャーハン2 1614(↑14) | ||
| 6 | 小嶋ファイターズ 1548(↑24) | 25-13 | ゆうきと愉快な仲間たち 1452(↓24) | ||
| 7 | LIGARE 1424(↑24) | 25-18 | リフレッシュ05 1438(↓24) | ||
| 8 | 美女to夜獣 1524(↓24) | 16-25 | 焼肉チャーハン2 1638(↑24) | ||
| 9 | リフレッシュ05 1414(↓24) | 24-26 | ゆうきと愉快な仲間たち 1476(↑24) | ||
| 10 | 小嶋ファイターズ 1572(↑24) | 25-14 | 美女to夜獣 1500(↓24) | ||
| 11 | 小嶋ファイターズ 1596(↑24) | 25-23 | 焼肉チャーハン2 1614(↓24) | ||
| 12 | LIGARE 1448(↑24) | 27-25 | ゆうきと愉快な仲間たち 1452(↓24) |
#1
yosen / A
美女to夜獣
1524(↑24)
25-21
リフレッシュ05
1476(↓24)
#2
yosen / A
LIGARE
1414(↓24)
10-25
小嶋ファイターズ
1524(↑24)
#3
yosen / A
焼肉チャーハン2
1600(↑14)
25-13
リフレッシュ05
1462(↓14)
#4
yosen / A
美女to夜獣
1548(↑24)
25-18
ゆうきと愉快な仲間たち
1476(↓24)
#5
yosen / A
LIGARE
1400(↓14)
14-25
焼肉チャーハン2
1614(↑14)
#6
yosen / A
小嶋ファイターズ
1548(↑24)
25-13
ゆうきと愉快な仲間たち
1452(↓24)
#7
yosen / A
LIGARE
1424(↑24)
25-18
リフレッシュ05
1438(↓24)
#8
yosen / A
美女to夜獣
1524(↓24)
16-25
焼肉チャーハン2
1638(↑24)
#9
yosen / A
リフレッシュ05
1414(↓24)
24-26
ゆうきと愉快な仲間たち
1476(↑24)
#10
yosen / A
小嶋ファイターズ
1572(↑24)
25-14
美女to夜獣
1500(↓24)
#11
yosen / A
小嶋ファイターズ
1596(↑24)
25-23
焼肉チャーハン2
1614(↓24)
#12
yosen / A
LIGARE
1448(↑24)
27-25
ゆうきと愉快な仲間たち
1452(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 4 | 4 | 0 | 27 |
| 2 | バズ・ファイトイヤー | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | EGO | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 9憩 | 4 | 1 | 3 | -6 |
| 5 | 楽しんだもん勝ち | 4 | 0 | 4 | -30 |
リーグ表
| チーム | EGO | いまぷー | バズ・ファイトイヤー | 楽しんだもん勝ち | 9憩 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGO | — | 15-25 | 21-25 | 25-15 | 25-20 |
| いまぷー | 25-15 | — | 25-18 | 25-21 | 25-19 |
| バズ・ファイトイヤー | 25-21 | 18-25 | — | 25-18 | 25-21 |
| 楽しんだもん勝ち | 15-25 | 21-25 | 18-25 | — | 16-25 |
| 9憩 | 20-25 | 19-25 | 21-25 | 25-16 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー 1582(↑24) | 25-21 | 楽しんだもん勝ち 1476(↓24) | ||
| 2 | EGO 1476(↓24) | 21-25 | バズ・ファイトイヤー 1524(↑24) | ||
| 3 | 楽しんだもん勝ち 1452(↓24) | 16-25 | 9憩 1524(↑24) | ||
| 4 | いまぷー 1606(↑24) | 25-19 | 9憩 1500(↓24) | ||
| 5 | 楽しんだもん勝ち 1428(↓24) | 18-25 | バズ・ファイトイヤー 1548(↑24) | ||
| 6 | 9憩 1476(↓24) | 20-25 | EGO 1500(↑24) | ||
| 7 | いまぷー 1630(↑24) | 25-18 | バズ・ファイトイヤー 1524(↓24) | ||
| 8 | いまぷー 1644(↑14) | 25-15 | EGO 1486(↓14) | ||
| 9 | 9憩 1452(↓24) | 21-25 | バズ・ファイトイヤー 1548(↑24) | ||
| 10 | 楽しんだもん勝ち 1404(↓24) | 15-25 | EGO 1510(↑24) |
#1
yosen / B
いまぷー
1582(↑24)
25-21
楽しんだもん勝ち
1476(↓24)
#2
yosen / B
EGO
1476(↓24)
21-25
バズ・ファイトイヤー
1524(↑24)
#3
yosen / B
楽しんだもん勝ち
1452(↓24)
16-25
9憩
1524(↑24)
#4
yosen / B
いまぷー
1606(↑24)
25-19
9憩
1500(↓24)
#5
yosen / B
楽しんだもん勝ち
1428(↓24)
18-25
バズ・ファイトイヤー
1548(↑24)
#6
yosen / B
9憩
1476(↓24)
20-25
EGO
1500(↑24)
#7
yosen / B
いまぷー
1630(↑24)
25-18
バズ・ファイトイヤー
1524(↓24)
#8
yosen / B
いまぷー
1644(↑14)
25-15
EGO
1486(↓14)
#9
yosen / B
9憩
1452(↓24)
21-25
バズ・ファイトイヤー
1548(↑24)
#10
yosen / B
楽しんだもん勝ち
1404(↓24)
15-25
EGO
1510(↑24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうきと愉快な仲間たち | 4 | 4 | -9 |
| 2 | 楽しんだもん勝ち | 2 | 6 | -26 |
| 3 | リフレッシュ05 | 1 | 7 | -39 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9憩 | 5 | 3 | 19 |
| 2 | EGO | 4 | 4 | 4 |
| 3 | LIGARE | 4 | 4 | -27 |
| 4 | 美女to野獣 |
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 8 | 0 | 70 |
| 2 | 焼肉チャーハン | |||
| 3 | いまぷー | 5 | 3 | 22 |
| 4 | バズ・ファイトイヤー | 4 | 4 | -9 |
決勝|上位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ 1644(↑48) | 25-18 | 25-17 | バズ・ファイトイヤー 1500(↓48) | |
| 2 | 焼肉チャーハン2 1662(↑48) | 25-21 | 25-22 | いまぷー 1596(↓48) | |
| 3 | バズ・ファイトイヤー 1510(↑10) | 19-25 | 25-21 | いまぷー 1586(↓10) | |
| 4 | 焼肉チャーハン2 1614(↓48) | 15-25 | 20-25 | 小嶋ファイターズ 1692(↑48) |
#1
final / UPPER
小嶋ファイターズ
1644(↑48)
25-18
25-17
バズ・ファイトイヤー
1500(↓48)
#2
final / UPPER
焼肉チャーハン2
1662(↑48)
25-21
25-22
いまぷー
1596(↓48)
#3
final / UPPER
バズ・ファイトイヤー
1510(↑10)
19-25
25-21
いまぷー
1586(↓10)
#4
final / UPPER
焼肉チャーハン2
1614(↓48)
15-25
20-25
小嶋ファイターズ
1692(↑48)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美女to夜獣 1452(↓48) | 21-25 | 16-25 | 9憩 1500(↑48) | |
| 2 | LIGARE 1410(↓38) | 14-25 | 21-25 | EGO 1548(↑38) | |
| 3 | 美女to夜獣 1404(↓48) | 22-25 | 23-25 | LIGARE 1458(↑48) | |
| 4 | 9憩 1548(↑48) | 25-15 | 26-24 | EGO 1500(↓48) |
#1
final / MIDDLE
美女to夜獣
1452(↓48)
21-25
16-25
9憩
1500(↑48)
#2
final / MIDDLE
LIGARE
1410(↓38)
14-25
21-25
EGO
1548(↑38)
#3
final / MIDDLE
美女to夜獣
1404(↓48)
22-25
23-25
LIGARE
1458(↑48)
#4
final / MIDDLE
9憩
1548(↑48)
25-15
26-24
EGO
1500(↓48)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゆうきと愉快な仲間たち | 2 | 3 | 1 | 10 |
| 2 | 楽しんだもん勝ち | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | リフレッシュ05 | 2 | 1 | 3 | -14 |
リーグ表
| チーム | ゆうきと愉快な仲間たち | リフレッシュ05 | 楽しんだもん勝ち |
|---|---|---|---|
| ゆうきと愉快な仲間たち | — | 25-18 / 24-26 | 27-25 / 25-22 |
| リフレッシュ05 | 18-25 / 26-24 | — | 20-25 / 21-25 |
| 楽しんだもん勝ち | 25-27 / 22-25 | 25-20 / 25-21 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楽しんだもん勝ち 1452(↑48) | 25-20 | 25-21 | リフレッシュ05 1366(↓48) | |
| 2 | ゆうきと愉快な仲間たち 1442(↓10) | 25-18 | 24-26 | リフレッシュ05 1376(↑10) | |
| 3 | ゆうきと愉快な仲間たち 1490(↑48) | 27-25 | 25-22 | 楽しんだもん勝ち 1404(↓48) |
#1
final / LOWER
楽しんだもん勝ち
1452(↑48)
25-20
25-21
リフレッシュ05
1366(↓48)
#2
final / LOWER
ゆうきと愉快な仲間たち
1442(↓10)
25-18
24-26
リフレッシュ05
1376(↑10)
#3
final / LOWER
ゆうきと愉快な仲間たち
1490(↑48)
27-25
25-22
楽しんだもん勝ち
1404(↓48)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
