大会結果
5/31(日)9:00~18:00@マルワアリーナとちぎ(サブ)
最終順位
最終順位
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 8 | 0 | 73 |
| 2 | たまげった | 6 | 2 | 22 |
| 3 | マサキン | 5 | 3 | 28 |
| 4 | Maximum | 5 | 3 | 8 |
| 5 | ごりぽんず | 4 | 4 | -16 |
| 6 | 盛岡工業高校留年生の集い | 3 | 5 | -24 |
| 7 | がんばります | 2 | 6 | -14 |
| 8 | リフレッシュ05 | 2 | 6 | -18 |
| 9 | MVC | 1 | 7 | -59 |
リーグ
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小嶋ファイターズ | 8 | 8 | 0 | 73 |
| 2 | たまげった | 8 | 6 | 2 | 22 |
| 3 | マサキン | 8 | 5 | 3 | 28 |
| 4 | Maximum | 8 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | ごりぽんず | 8 | 4 | 4 | -16 |
| 6 | 盛岡工業高校留年生の集い | 8 | 3 | 5 | -24 |
| 7 | がんばります | 8 | 2 | 6 | -14 |
| 8 | リフレッシュ05 | 8 | 2 | 6 | -18 |
| 9 | MVC | 8 | 1 | 7 | -59 |
リーグ表
| チーム | MVC | Maximum | がんばります | ごりぽんず | たまげった | マサキン | リフレッシュ05 | 小嶋ファイターズ | 盛岡工業高校留年生の集い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVC | — | 12-25 | 25-22 | 26-28 | 14-25 | 13-25 | 15-25 | 13-25 | 23-25 |
| Maximum | 25-12 | — | 22-25 | 25-16 | 19-25 | 26-24 | 25-23 | 14-25 | 25-23 |
| がんばります | 22-25 | 25-22 | — | 20-25 | 23-25 | 19-25 | 23-25 | 20-25 | 25-19 |
| ごりぽんず | 28-26 | 16-25 | 25-20 | — | 20-25 | 18-25 | 25-18 | 14-25 | 25-23 |
| たまげった | 25-14 | 25-19 | 25-23 | 25-20 | — | 27-25 | 25-19 | 19-25 | 21-25 |
| マサキン | 25-13 | 24-26 | 25-19 | 25-18 | 25-27 | — | 30-28 | 17-25 | 25-12 |
| リフレッシュ05 | 25-15 | 23-25 | 25-23 | 18-25 | 19-25 | 28-30 | — | 14-25 | 23-25 |
| 小嶋ファイターズ | 25-13 | 25-14 | 25-20 | 25-14 | 25-19 | 25-17 | 25-14 | — | 25-16 |
| 盛岡工業高校留年生の集い | 25-23 | 23-25 | 19-25 | 23-25 | 25-21 | 12-25 | 25-23 | 16-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | がんばります 1475(↓25) | 20-25 | ごりぽんず 1525(↑25) | |||
| 2 | 小嶋ファイターズ 1611(↑15) | 25-16 | 盛岡工業高校留年生の集い 1485(↓15) | |||
| 3 | リフレッシュ05 1423(↓15) | 28-30 | マサキン 1515(↑15) | |||
| 4 | MVC 1475(↓25) | 12-25 | Maximum 1525(↑25) | |||
| 5 | リフレッシュ05 1458(↑35) | 25-23 | がんばります 1440(↓35) | |||
| 6 | 小嶋ファイターズ 1621(↑10) | 25-19 | たまげった 1490(↓10) | |||
| 7 | マサキン 1540(↑25) | 25-18 | ごりぽんず 1500(↓25) | |||
| 8 | 盛岡工業高校留年生の集い 1510(↑25) | 25-23 | MVC 1450(↓25) | |||
| 9 | リフレッシュ05 1433(↓25) | 18-25 | ごりぽんず 1525(↑25) | |||
| 10 | たまげった 1515(↑25) | 25-19 | Maximum 1500(↓25) | |||
| 11 | マサキン 1550(↑10) | 25-19 | がんばります 1430(↓10) | |||
| 12 | 小嶋ファイターズ 1631(↑10) | 25-13 | MVC 1440(↓10) | |||
| 13 | ごりぽんず 1500(↓25) | 16-25 | Maximum 1525(↑25) | |||
| 14 | たまげった 1490(↓25) | 21-25 | 盛岡工業高校留年生の集い 1535(↑25) | |||
| 15 | リフレッシュ05 1418(↓15) | 23-25 | Maximum 1540(↑15) | |||
| 16 | たまげった 1505(↑15) | 25-14 | MVC 1425(↓15) | |||
| 17 | マサキン 1575(↑25) | 25-12 | 盛岡工業高校留年生の集い 1510(↓25) | |||
| 18 | ごりぽんず 1490(↓10) | 14-25 | 小嶋ファイターズ 1641(↑10) | |||
| 19 | がんばります 1465(↑35) | 25-19 | 盛岡工業高校留年生の集い 1475(↓35) | |||
| 20 | リフレッシュ05 1443(↑25) | 25-15 | MVC 1400(↓25) | |||
| 21 | 小嶋ファイターズ 1651(↑10) | 25-14 | Maximum 1530(↓10) | |||
| 22 | ごりぽんず 1465(↓25) | 20-25 | たまげった 1530(↑25) | |||
| 23 | 小嶋ファイターズ 1666(↑15) | 25-17 | マサキン 1560(↓15) | |||
| 24 | ごりぽんず 1480(↑15) | 28-26 | MVC 1385(↓15) | |||
| 25 | Maximum 1495(↓35) | 22-25 | がんばります 1500(↑35) | |||
| 26 | リフレッシュ05 1428(↓15) | 19-25 | たまげった 1545(↑15) | |||
| 27 | Maximum 1520(↑25) | 25-23 | 盛岡工業高校留年生の集い 1450(↓25) | |||
| 28 | リフレッシュ05 1418(↓10) | 14-25 | 小嶋ファイターズ 1676(↑10) | |||
| 29 | たまげった 1570(↑25) | 27-25 | マサキン 1535(↓25) | |||
| 30 | がんばります 1460(↓40) | 22-25 | MVC 1425(↑40) | |||
| 31 | リフレッシュ05 1393(↓25) | 23-25 | 盛岡工業高校留年生の集い 1475(↑25) | |||
| 32 | がんばります 1450(↓10) | 23-25 | たまげった 1580(↑10) | |||
| 33 | ごりぽんず 1505(↑25) | 25-23 | 盛岡工業高校留年生の集い 1450(↓25) | |||
| 34 | Maximum 1545(↑25) | 26-24 | マサキン 1510(↓25) | |||
| 35 | マサキン 1525(↑15) | 25-13 | MVC 1410(↓15) | |||
| 36 | がんばります 1440(↓10) | 20-25 | 小嶋ファイターズ 1686(↑10) |
#2
yosen / A
#8
yosen / A
#14
yosen / A
#17
yosen / A
#19
yosen / A
#27
yosen / A
#31
yosen / A
#33
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
