大会結果
6/7(日)15:00~21:00@柏の葉体育館 初級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 3 | 3 | 0 | 42 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 2 | 1 | -4 |
| 3 | Twin Wings | 3 | 1 | 2 | -4 |
| 4 | olu'olu | 3 | 0 | 3 | -34 |
リーグ表
| チーム | Twin Wings | olu'olu | sonor | ツジノコ |
|---|---|---|---|---|
| Twin Wings | — | 25-12 | 11-25 | 22-25 |
| olu'olu | 12-25 | — | 14-25 | 15-25 |
| sonor | 25-11 | 25-14 | — | 25-8 |
| ツジノコ | 25-22 | 25-15 | 8-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 25-11 | Twin Wings | |||
| 2 | olu'olu | 15-25 | ツジノコ | |||
| 3 | sonor | 25-14 | olu'olu | |||
| 4 | Twin Wings | 22-25 | ツジノコ | |||
| 5 | Twin Wings | 25-12 | olu'olu | |||
| 6 | sonor | 25-8 | ツジノコ |
#1
yosen / A
#4
yosen / A
#5
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 7 | 0 | 77 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 4 | -19 |
| 3 | Twin Wings | 4 | 3 | 16 |
| 4 | olu'olu | 0 | 7 | -74 |
決勝|トーナメント
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Twin Wings | 20-25 | 25-22 | ツジノコ | ||
| 2 | sonor | 25-15 | 25-17 | olu'olu | ||
| 3 | Twin Wings | 25-11 | 25-17 | olu'olu | ||
| 4 | sonor | 25-15 | 25-18 | ツジノコ |
#1
final / TOURNAMENT
#3
final / TOURNAMENT
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
