大会結果
6/21(日)9:00~18:00@千葉県内体育館
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 4 | 4 | 0 | 29 |
| 2 | BLOWIN' | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 3 | sonor | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | RINASCITA | 4 | 1 | 3 | -6 |
| 5 | ぽよんず | 4 | 0 | 4 | -51 |
リーグ表
| チーム | BLOWIN' | Macotts | RINASCITA | sonor | ぽよんず |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOWIN' | — | 21-25 | 25-18 | 25-13 | 25-12 |
| Macotts | 25-21 | — | 25-19 | 25-16 | 25-15 |
| RINASCITA | 18-25 | 19-25 | — | 15-25 | 25-8 |
| sonor | 13-25 | 16-25 | 25-15 | — | 25-14 |
| ぽよんず | 12-25 | 15-25 | 8-25 | 14-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINASCITA 1475(↓25) | 15-25 | sonor 1502(↑25) | |||
| 2 | BLOWIN' 1538(↓10) | 21-25 | Macotts 1660(↑10) | |||
| 3 | RINASCITA 1500(↑25) | 25-8 | ぽよんず 1415(↓25) | |||
| 4 | sonor 1477(↓25) | 13-25 | BLOWIN' 1563(↑25) | |||
| 5 | Macotts 1670(↑10) | 25-15 | ぽよんず 1405(↓10) | |||
| 6 | RINASCITA 1485(↓15) | 18-25 | BLOWIN' 1578(↑15) | |||
| 7 | sonor 1467(↓10) | 16-25 | Macotts 1680(↑10) | |||
| 8 | BLOWIN' 1588(↑10) | 25-12 | ぽよんず 1395(↓10) | |||
| 9 | RINASCITA 1475(↓10) | 19-25 | Macotts 1690(↑10) | |||
| 10 | sonor 1482(↑15) | 25-14 | ぽよんず 1380(↓15) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドバイスタイル | 4 | 3 | 1 | 12 |
| 2 | こめちゃんず | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | Spirit(千葉) | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 4 | ながごり | 4 | 2 | 2 | 5 |
| 5 | オジョロキ | 4 | 0 | 4 | -42 |
リーグ表
| チーム | Spirit(千葉) | こめちゃんず | ながごり | オジョロキ | ドバイスタイル |
|---|---|---|---|---|---|
| Spirit(千葉) | — | 25-15 | 23-25 | 25-10 | 21-25 |
| こめちゃんず | 15-25 | — | 26-24 | 25-18 | 25-18 |
| ながごり | 25-23 | 24-26 | — | 25-12 | 17-25 |
| オジョロキ | 10-25 | 18-25 | 12-25 | — | 18-25 |
| ドバイスタイル | 25-21 | 18-25 | 25-17 | 25-18 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit(千葉) 1475(↓25) | 21-25 | ドバイスタイル 1525(↑25) | |||
| 2 | オジョロキ 1443(↓10) | 12-25 | ながごり 1571(↑10) | |||
| 3 | Spirit(千葉) 1500(↑25) | 25-15 | こめちゃんず 1475(↓25) | |||
| 4 | ドバイスタイル 1540(↑15) | 25-18 | オジョロキ 1428(↓15) | |||
| 5 | ながごり 1536(↓35) | 24-26 | こめちゃんず 1510(↑35) | |||
| 6 | Spirit(千葉) 1515(↑15) | 25-10 | オジョロキ 1413(↓15) | |||
| 7 | ドバイスタイル 1565(↑25) | 25-17 | ながごり 1511(↓25) | |||
| 8 | オジョロキ 1398(↓15) | 18-25 | こめちゃんず 1525(↑15) | |||
| 9 | Spirit(千葉) 1490(↓25) | 23-25 | ながごり 1536(↑25) | |||
| 10 | ドバイスタイル 1540(↓25) | 18-25 | こめちゃんず 1550(↑25) |
#1
yosen / B
#3
yosen / B
#6
yosen / B
#9
yosen / B
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit(千葉) | 6 | 2 | 31 |
| 2 | Macotts | 7 | 1 | 37 |
| 3 | ドバイスタイル | 5 | 3 | 10 |
| 4 | BLOWIN' | 4 | 4 | 24 |
| 5 | こめちゃんず | 3 | 5 | -8 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RINASCITA | 5 | 3 | 29 |
| 2 | sonor | 5 | 3 | 20 |
| 3 | ながごり | 4 | 4 | 13 |
| 4 | ぽよんず | 1 | 7 | -74 |
| 5 | オジョロキ | 0 | 8 | -82 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit(千葉) | 4 | 4 | 0 | 12 |
| 2 | Macotts | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 3 | ドバイスタイル | 4 | 2 | 2 | -2 |
| 4 | BLOWIN' | 4 | 1 | 3 | -4 |
| 5 | こめちゃんず | 4 | 0 | 4 | -14 |
リーグ表
| チーム | BLOWIN' | Macotts | Spirit(千葉) | こめちゃんず | ドバイスタイル |
|---|---|---|---|---|---|
| BLOWIN' | — | 24-26 | 25-27 | 25-21 | 21-25 |
| Macotts | 26-24 | — | 22-25 | 25-21 | 25-20 |
| Spirit(千葉) | 27-25 | 25-22 | — | 25-23 | 25-20 |
| こめちゃんず | 21-25 | 21-25 | 23-25 | — | 21-25 |
| ドバイスタイル | 25-21 | 20-25 | 20-25 | 25-21 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | こめちゃんず 1540(↓10) | 21-25 | Macotts 1700(↑10) | |||
| 2 | Spirit(千葉) 1525(↑35) | 27-25 | BLOWIN' 1553(↓35) | |||
| 3 | こめちゃんず 1515(↓25) | 21-25 | ドバイスタイル 1565(↑25) | |||
| 4 | Macotts 1660(↓40) | 22-25 | Spirit(千葉) 1565(↑40) | |||
| 5 | BLOWIN' 1528(↓25) | 21-25 | ドバイスタイル 1590(↑25) | |||
| 6 | こめちゃんず 1500(↓15) | 23-25 | Spirit(千葉) 1580(↑15) | |||
| 7 | Macotts 1670(↑10) | 26-24 | BLOWIN' 1518(↓10) | |||
| 8 | Spirit(千葉) 1605(↑25) | 25-20 | ドバイスタイル 1565(↓25) | |||
| 9 | こめちゃんず 1475(↓25) | 21-25 | BLOWIN' 1543(↑25) | |||
| 10 | Macotts 1680(↑10) | 25-20 | ドバイスタイル 1555(↓10) |
#2
final / UPPER
#4
final / UPPER
#6
final / UPPER
#8
final / UPPER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RINASCITA | 4 | 4 | 0 | 35 |
| 2 | sonor | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 3 | ながごり | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | ぽよんず | 4 | 1 | 3 | -23 |
| 5 | オジョロキ | 4 | 0 | 4 | -40 |
リーグ表
| チーム | RINASCITA | sonor | ながごり | ぽよんず | オジョロキ |
|---|---|---|---|---|---|
| RINASCITA | — | 25-21 | 25-12 | 25-15 | 25-17 |
| sonor | 21-25 | — | 25-23 | 25-13 | 25-15 |
| ながごり | 12-25 | 23-25 | — | 25-16 | 25-11 |
| ぽよんず | 15-25 | 13-25 | 16-25 | — | 25-17 |
| オジョロキ | 17-25 | 15-25 | 11-25 | 17-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぽよんず 1370(↓10) | 13-25 | sonor 1492(↑10) | |||
| 2 | オジョロキ 1388(↓10) | 11-25 | ながごり 1546(↑10) | |||
| 3 | ぽよんず 1360(↓10) | 15-25 | RINASCITA 1485(↑10) | |||
| 4 | sonor 1502(↑10) | 25-15 | オジョロキ 1378(↓10) | |||
| 5 | ながごり 1511(↓35) | 12-25 | RINASCITA 1520(↑35) | |||
| 6 | ぽよんず 1385(↑25) | 25-17 | オジョロキ 1353(↓25) | |||
| 7 | sonor 1527(↑25) | 25-23 | ながごり 1486(↓25) | |||
| 8 | オジョロキ 1343(↓10) | 17-25 | RINASCITA 1530(↑10) | |||
| 9 | ぽよんず 1375(↓10) | 16-25 | ながごり 1496(↑10) | |||
| 10 | sonor 1502(↓25) | 21-25 | RINASCITA 1555(↑25) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
