大会結果
8/23(日)15:00~21:00@柏の葉体育館 初級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEW | 3 | 3 | 0 | 20 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 2 | 1 | 8 |
| 3 | 不追懐 | 3 | 1 | 2 | -3 |
| 4 | たかしわ | 3 | 0 | 3 | -25 |
リーグ表
| チーム | ANEW | たかしわ | ツジノコ | 不追懐 |
|---|---|---|---|---|
| ANEW | — | 25-13 | 25-20 | 25-22 |
| たかしわ | 13-25 | — | 13-25 | 24-25 |
| ツジノコ | 20-25 | 25-13 | — | 25-24 |
| 不追懐 | 22-25 | 25-24 | 24-25 | — |
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEW | 7 | 0 | 55 |
| 2 | ツジノコ | 5 | 2 | 25 |
| 3 | 不追懐 | 2 | 5 | -17 |
| 4 | たかしわ | 0 | 7 | -63 |
決勝|トーナメント
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEW | 2 | 4 | 0 | 35 |
| 2 | ツジノコ | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 3 | 不追懐 | 2 | 1 | 3 | -14 |
| 4 | たかしわ | 2 | 0 | 4 | -38 |
リーグ表
| チーム | ANEW | たかしわ | ツジノコ | 不追懐 |
|---|---|---|---|---|
| ANEW | — | 25-17 / 25-15 | 25-17 / 25-16 | |
| たかしわ | 17-25 / 15-25 | — | 21-25 / 9-25 | |
| ツジノコ | 25-21 / 25-9 | — | 25-22 / 19-25 | |
| 不追懐 | 17-25 / 16-25 | 22-25 / 25-19 | — |
