大会結果
9/12(土)9:00~17:00@栃木県立県北体育館
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレッシュ余裕で | 5 | 5 | 0 | 30 |
| 2 | いまぷー | 5 | 4 | 1 | 45 |
| 3 | ぶたの帽子亭 | 5 | 3 | 2 | 26 |
| 4 | チング | 5 | 2 | 3 | -5 |
| 5 | ばるん | 5 | 1 | 4 | -59 |
| 6 | SoL. | 5 | 0 | 5 | -37 |
リーグ表
| チーム | SoL. | いまぷー | ばるん | ぶたの帽子亭 | チング | フレッシュ余裕で |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoL. | — | 11-25 | 23-25 | 17-25 | 18-25 | 19-25 |
| いまぷー | 25-11 | — | 25-7 | 25-23 | 25-11 | 22-25 |
| ばるん | 25-23 | 7-25 | — | 7-25 | 14-25 | 11-25 |
| ぶたの帽子亭 | 25-17 | 23-25 | 25-7 | — | 25-21 | 28-30 |
| チング | 25-18 | 11-25 | 25-14 | 21-25 | — | 20-25 |
| フレッシュ余裕で | 25-19 | 25-22 | 25-11 | 30-28 | 25-20 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー 1568(↑25) | 25-7 | ばるん 1475(↓25) | |||
| 2 | チング 1475(↓25) | 21-25 | ぶたの帽子亭 1525(↑25) | |||
| 3 | フレッシュ余裕で 1525(↑25) | 25-19 | SoL. 1475(↓25) | |||
| 4 | いまぷー 1583(↑15) | 25-11 | チング 1460(↓15) | |||
| 5 | ばるん 1460(↓15) | 7-25 | ぶたの帽子亭 1540(↑15) | |||
| 6 | いまぷー 1548(↓35) | 22-25 | フレッシュ余裕で 1560(↑35) | |||
| 7 | ばるん 1485(↑25) | 25-23 | SoL. 1450(↓25) | |||
| 8 | チング 1450(↓10) | 20-25 | フレッシュ余裕で 1570(↑10) | |||
| 9 | ぶたの帽子亭 1555(↑15) | 25-17 | SoL. 1435(↓15) | |||
| 10 | いまぷー 1573(↑25) | 25-23 | ぶたの帽子亭 1530(↓25) | |||
| 11 | チング 1475(↑25) | 25-14 | ばるん 1460(↓25) | |||
| 12 | いまぷー 1583(↑10) | 25-11 | SoL. 1425(↓10) | |||
| 13 | フレッシュ余裕で 1580(↑10) | 25-11 | ばるん 1450(↓10) | |||
| 14 | チング 1490(↑15) | 25-18 | SoL. 1410(↓15) | |||
| 15 | フレッシュ余裕で 1595(↑15) | 30-28 | ぶたの帽子亭 1515(↓15) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焼肉チャーハン(栃木) | 5 | 5 | 0 | 53 |
| 2 | コーDの一族 | 5 | 4 | 1 | 35 |
| 3 | たっくんふれんず | 5 | 3 | 2 | 26 |
| 4 | ユナイト | 5 | 2 | 3 | -7 |
| 5 | SSK | 5 | 1 | 4 | -26 |
| 6 | pulse | 5 | 0 | 5 | -81 |
リーグ表
| チーム | SSK | pulse | たっくんふれんず | コーDの一族 | ユナイト | 焼肉チャーハン(栃木) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSK | — | 25-15 | 18-25 | 15-25 | 19-25 | 12-25 |
| pulse | 15-25 | — | 7-25 | 8-25 | 13-25 | 1-25 |
| たっくんふれんず | 25-18 | 25-7 | — | 21-25 | 25-14 | 19-25 |
| コーDの一族 | 25-15 | 25-8 | 25-21 | — | 25-18 | 22-25 |
| ユナイト | 25-19 | 25-13 | 14-25 | 18-25 | — | 18-25 |
| 焼肉チャーハン(栃木) | 25-12 | 25-1 | 25-19 | 25-22 | 25-18 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSK 1525(↑25) | 25-15 | pulse 1475(↓25) | |||
| 2 | たっくんふれんず 1490(↓10) | 19-25 | 焼肉チャーハン(栃木) 1613(↑10) | |||
| 3 | ユナイト 1475(↓25) | 18-25 | コーDの一族 1525(↑25) | |||
| 4 | SSK 1500(↓25) | 18-25 | たっくんふれんず 1515(↑25) | |||
| 5 | 焼肉チャーハン(栃木) 1623(↑10) | 25-18 | ユナイト 1465(↓10) | |||
| 6 | pulse 1460(↓15) | 8-25 | コーDの一族 1540(↑15) | |||
| 7 | ユナイト 1450(↓15) | 14-25 | たっくんふれんず 1530(↑15) | |||
| 8 | SSK 1475(↓25) | 15-25 | コーDの一族 1565(↑25) | |||
| 9 | pulse 1450(↓10) | 1-25 | 焼肉チャーハン(栃木) 1633(↑10) | |||
| 10 | コーDの一族 1590(↑25) | 25-21 | たっくんふれんず 1505(↓25) | |||
| 11 | pulse 1435(↓15) | 7-25 | たっくんふれんず 1520(↑15) | |||
| 12 | SSK 1450(↓25) | 19-25 | ユナイト 1475(↑25) | |||
| 13 | 焼肉チャーハン(栃木) 1658(↑25) | 25-22 | コーDの一族 1565(↓25) | |||
| 14 | pulse 1410(↓25) | 13-25 | ユナイト 1500(↑25) | |||
| 15 | SSK 1440(↓10) | 12-25 | 焼肉チャーハン(栃木) 1668(↑10) |
#2
yosen / B
#5
yosen / B
#9
yosen / B
#13
yosen / B
#15
yosen / B
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フレッシュ余裕で | 8 | 0 | 40 |
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) | 7 | 1 | 75 |
| 3 | いまぷー | 5 | 3 | 37 |
| 4 | コーDの一族 | 4 | 4 | 11 |
最終順位|MIDDLE
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ユナイト | 5 | 3 | 15 |
| 2 | ぶたの帽子亭 | 5 | 3 | 27 |
| 3 | チング | 3 | 5 | -16 |
| 4 | たっくんふれんず | 3 | 5 | 14 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SoL. | 3 | 5 | 6 |
| 2 | SSK | 3 | 5 | -12 |
| 3 | ばるん | 2 | 6 | -88 |
| 4 | pulse | 0 | 8 | -109 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレッシュ余裕で | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) | 3 | 2 | 1 | 22 |
| 3 | いまぷー | 3 | 1 | 2 | -8 |
| 4 | コーDの一族 | 3 | 0 | 3 | -24 |
リーグ表
| チーム | いまぷー | コーDの一族 | フレッシュ余裕で | 焼肉チャーハン(栃木) |
|---|---|---|---|---|
| いまぷー | — | 25-17 | 21-25 | 13-25 |
| コーDの一族 | 17-25 | — | 22-25 | 12-25 |
| フレッシュ余裕で | 25-21 | 25-22 | — | 25-22 |
| 焼肉チャーハン(栃木) | 25-13 | 25-12 | 22-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フレッシュ余裕で 1620(↑25) | 25-22 | コーDの一族 1540(↓25) | |||
| 2 | 焼肉チャーハン(栃木) 1683(↑15) | 25-13 | いまぷー 1568(↓15) | |||
| 3 | フレッシュ余裕で 1635(↑15) | 25-21 | いまぷー 1553(↓15) | |||
| 4 | 焼肉チャーハン(栃木) 1693(↑10) | 25-12 | コーDの一族 1530(↓10) | |||
| 5 | いまぷー 1578(↑25) | 25-17 | コーDの一族 1505(↓25) | |||
| 6 | 焼肉チャーハン(栃木) 1658(↓35) | 22-25 | フレッシュ余裕で 1670(↑35) |
#2
final / UPPER
#4
final / UPPER
#6
final / UPPER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|中位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ユナイト | 3 | 3 | 0 | 22 |
| 2 | ぶたの帽子亭 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | チング | 3 | 1 | 2 | -11 |
| 4 | たっくんふれんず | 3 | 0 | 3 | -12 |
リーグ表
| チーム | たっくんふれんず | ぶたの帽子亭 | チング | ユナイト |
|---|---|---|---|---|
| たっくんふれんず | — | 22-25 | 22-25 | 19-25 |
| ぶたの帽子亭 | 25-22 | — | 25-20 | 18-25 |
| チング | 25-22 | 20-25 | — | 16-25 |
| ユナイト | 25-19 | 25-18 | 25-16 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぶたの帽子亭 1490(↓25) | 18-25 | ユナイト 1525(↑25) | |||
| 2 | たっくんふれんず 1495(↓25) | 22-25 | チング 1515(↑25) | |||
| 3 | ぶたの帽子亭 1515(↑25) | 25-20 | チング 1490(↓25) | |||
| 4 | たっくんふれんず 1470(↓25) | 19-25 | ユナイト 1550(↑25) | |||
| 5 | チング 1475(↓15) | 16-25 | ユナイト 1565(↑15) | |||
| 6 | ぶたの帽子亭 1540(↑25) | 25-22 | たっくんふれんず 1445(↓25) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoL. | 3 | 3 | 0 | 43 |
| 2 | SSK | 3 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | ばるん | 3 | 1 | 2 | -29 |
| 4 | pulse | 3 | 0 | 3 | -28 |
リーグ表
| チーム | SSK | SoL. | pulse | ばるん |
|---|---|---|---|---|
| SSK | — | 19-25 | 25-16 | 25-14 |
| SoL. | 25-19 | — | 25-9 | 25-4 |
| pulse | 16-25 | 9-25 | — | 22-25 |
| ばるん | 14-25 | 4-25 | 25-22 | — |
