大会結果
9/19(土)9:00~15:00@柏の葉体育館 中上級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぷりぺいど | 3 | 3 | 0 | 24 |
| 2 | ちいかわ | 3 | 2 | 1 | -2 |
| 3 | N(SS)U | 3 | 1 | 2 | -5 |
| 4 | gaku | 3 | 0 | 3 | -17 |
リーグ表
| チーム | N(SS)U | gaku | ちいかわ | ぷりぺいど |
|---|---|---|---|---|
| N(SS)U | — | 25-22 | 23-25 | 19-25 |
| gaku | 22-25 | — | 20-25 | 16-25 |
| ちいかわ | 25-23 | 25-20 | — | 16-25 |
| ぷりぺいど | 25-19 | 25-16 | 25-16 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぷりぺいど 1495(↑40) | 25-19 | N(SS)U 1633(↓40) | |||
| 2 | ちいかわ 1525(↑25) | 25-20 | gaku 1475(↓25) | |||
| 3 | ぷりぺいど 1520(↑25) | 25-16 | ちいかわ 1500(↓25) | |||
| 4 | N(SS)U 1643(↑10) | 25-22 | gaku 1465(↓10) | |||
| 5 | N(SS)U 1603(↓40) | 23-25 | ちいかわ 1540(↑40) | |||
| 6 | ぷりぺいど 1535(↑15) | 25-16 | gaku 1450(↓15) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位がまだありません決勝|トーナメント
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ぷりぺいど | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | ちいかわ | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | N(SS)U | 2 | 1 | 3 | -7 |
| 4 | gaku | 2 | 1 | 3 | -21 |
リーグ表
| チーム | N(SS)U | gaku | ちいかわ | ぷりぺいど |
|---|---|---|---|---|
| N(SS)U | — | 24-25 / 25-24 | 23-25 / 20-25 | |
| gaku | 25-24 / 24-25 | — | 10-25 / 19-25 | |
| ちいかわ | 25-23 / 25-20 | — | 25-23 / 23-25 | |
| ぷりぺいど | 25-10 / 25-19 | 23-25 / 25-23 | — |
