大会結果

大会結果

10/4(日)9:00~18:00@マルワアリーナ(サブ)

🔄 更新

予選|A

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 村松匠 4 3 1 27
2 焼肉チャーハン(栃木) 4 3 1 7
3 LIGARE 4 2 2 6
4 ごりぽんず 4 1 3 -13
5 ロキソプロフェン 4 1 3 -27
リーグ表
チーム LIGARE ごりぽんず ロキソプロフェン 村松匠 焼肉チャーハン(栃木)
LIGARE — 25-15 23-25 26-24 21-25
ごりぽんず 15-25 — 25-17 18-25 21-25
ロキソプロフェン 25-23 17-25 — 12-25 17-25
村松匠 24-26 25-18 25-12 — 25-16
焼肉チャーハン(栃木) 25-21 25-21 25-17 16-25 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 LIGARE 1504(↑25) 25-15 ごりぽんず 1480(↓25)
2 焼肉チャーハン(栃木) 1618(↓40) 16-25 村松匠 1540(↑40)
3 LIGARE 1479(↓25) 23-25 ロキソプロフェン 1525(↑25)
4 ごりぽんず 1470(↓10) 21-25 焼肉チャーハン(栃木) 1628(↑10)
5 村松匠 1565(↑25) 25-12 ロキソプロフェン 1500(↓25)
6 LIGARE 1469(↓10) 21-25 焼肉チャーハン(栃木) 1638(↑10)
7 ごりぽんず 1455(↓15) 18-25 村松匠 1580(↑15)
8 焼肉チャーハン(栃木) 1648(↑10) 25-17 ロキソプロフェン 1490(↓10)
9 LIGARE 1509(↑40) 26-24 村松匠 1540(↓40)
10 ごりぽんず 1480(↑25) 25-17 ロキソプロフェン 1465(↓25)
#1 yosen / A
1504(↑25)
25-15
1480(↓25)
#2 yosen / A
16-25
1540(↑40)
#3 yosen / A
1479(↓25)
23-25
#4 yosen / A
1470(↓10)
21-25
#5 yosen / A
1565(↑25)
25-12
#6 yosen / A
1469(↓10)
21-25
#7 yosen / A
1455(↓15)
18-25
1580(↑15)
#8 yosen / A
#9 yosen / A
1509(↑40)
26-24
1540(↓40)
#10 yosen / A
1480(↑25)
25-17
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。

予選|B

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 バズ・ファイトイヤー 4 4 0 36
2 その日暮らし 4 3 1 18
3 いまぷー 4 2 2 13
4 Honey Bears 4 1 3 -26
5 DEBUKATSU 4 0 4 -41
リーグ表
チーム DEBUKATSU Honey Bears いまぷー その日暮らし バズ・ファイトイヤー
DEBUKATSU — 19-25 10-25 17-25 13-25
Honey Bears 25-19 — 14-25 21-25 8-25
いまぷー 25-10 25-14 — 14-25 23-25
その日暮らし 25-17 25-21 25-14 — 20-25
バズ・ファイトイヤー 25-13 25-8 25-23 25-20 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 その日暮らし 1525(↑25) 25-17 DEBUKATSU 1475(↓25)
2 Honey Bears 1475(↓25) 8-25 バズ・ファイトイヤー 1530(↑25)
3 その日暮らし 1560(↑35) 25-14 いまぷー 1543(↓35)
4 DEBUKATSU 1450(↓25) 19-25 Honey Bears 1500(↑25)
5 バズ・ファイトイヤー 1555(↑25) 25-23 いまぷー 1518(↓25)
6 その日暮らし 1575(↑15) 25-21 Honey Bears 1485(↓15)
7 DEBUKATSU 1440(↓10) 13-25 バズ・ファイトイヤー 1565(↑10)
8 Honey Bears 1460(↓25) 14-25 いまぷー 1543(↑25)
9 その日暮らし 1550(↓25) 20-25 バズ・ファイトイヤー 1590(↑25)
10 DEBUKATSU 1430(↓10) 10-25 いまぷー 1553(↑10)
#1 yosen / B
1525(↑25)
25-17
1475(↓25)
#2 yosen / B
1475(↓25)
8-25
#3 yosen / B
1560(↑35)
25-14
1543(↓35)
#4 yosen / B
1450(↓25)
19-25
1500(↑25)
#5 yosen / B
25-23
1518(↓25)
#6 yosen / B
1575(↑15)
25-21
1485(↓15)
#7 yosen / B
1440(↓10)
13-25
#8 yosen / B
1460(↓25)
14-25
1543(↑25)
#9 yosen / B
1550(↓25)
20-25
#10 yosen / B
1430(↓10)
10-25
1553(↑10)
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。

最終順位

最終順位がまだありません

決勝|トーナメント

結果がまだありませんリーグ表に表示する試合がありません
試合結果一覧 タップで開閉
結果がまだありません