大会結果
11/14(土)15:00~21:00@柏の葉体育館 初級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEW | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | リバーシ | 3 | 1 | 2 | -2 |
| 4 | nenshokei | 3 | 0 | 3 | -14 |
リーグ表
| チーム | ANEW | nenshokei | ツジノコ | リバーシ |
|---|---|---|---|---|
| ANEW | — | 25-22 | 25-23 | 25-23 |
| nenshokei | 22-25 | — | 19-25 | 20-25 |
| ツジノコ | 23-25 | 25-19 | — | 25-20 |
| リバーシ | 23-25 | 25-20 | 20-25 | — |
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANEW | 7 | 0 | 48 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 4 | -5 |
| 3 | nenshokei | 0 | 7 | -41 |
| 4 | リバーシ | 4 | 3 | -2 |
決勝|トーナメント
決勝トーナメント
