大会結果

大会結果

11/15(日)9:00~18:00@内原ヘルスパーク

🔄 更新

予選|A

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 友人B 4 4 0 33
2 いまぷー(茨城) 4 3 1 24
3 OLC 4 2 2 -4
4 セラヴィ 4 1 3 -17
5 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 4 0 4 -36
リーグ表
チーム OLC いまぷー(茨城) ぱいれーつ・おぶ・カルビあん セラヴィ 友人B
OLC — 14-25 25-20 25-20 22-25
いまぷー(茨城) 25-14 — 25-17 25-18 26-28
ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 20-25 17-25 — 13-25 14-25
セラヴィ 20-25 18-25 25-13 — 8-25
友人B 25-22 28-26 25-14 25-8 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 OLC 1492(↑25) 25-20 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1475(↓25)
2 いまぷー(茨城) 1485(↓15) 26-28 友人B 1600(↑15)
3 OLC 1517(↑25) 25-20 セラヴィ 1475(↓25)
4 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1450(↓25) 17-25 いまぷー(茨城) 1510(↑25)
5 友人B 1610(↑10) 25-8 セラヴィ 1465(↓10)
6 OLC 1492(↓25) 14-25 いまぷー(茨城) 1535(↑25)
7 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1440(↓10) 14-25 友人B 1620(↑10)
8 いまぷー(茨城) 1550(↑15) 25-18 セラヴィ 1450(↓15)
9 OLC 1482(↓10) 22-25 友人B 1630(↑10)
10 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1415(↓25) 13-25 セラヴィ 1475(↑25)
#1 yosen / A
1492(↑25)
25-20
#2 yosen / A
26-28
1600(↑15)
#3 yosen / A
1517(↑25)
25-20
1475(↓25)
#4 yosen / A
#5 yosen / A
1610(↑10)
25-8
1465(↓10)
#6 yosen / A
1492(↓25)
14-25
#7 yosen / A
14-25
1620(↑10)
#8 yosen / A
25-18
1450(↓15)
#9 yosen / A
1482(↓10)
22-25
1630(↑10)
#10 yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。

予選|B

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 WAFER 4 3 1 18
2 レイピア 4 3 1 18
3 Challenger(茨城) 4 2 2 8
4 SoL.(茨城) 4 2 2 -2
5 チャイチーズ 4 0 4 -42
リーグ表
チーム Challenger(茨城) SoL.(茨城) WAFER チャイチーズ レイピア
Challenger(茨城) — 25-17 18-25 25-15 22-25
SoL.(茨城) 17-25 — 21-25 25-18 25-22
WAFER 25-18 25-21 — 25-11 18-25
チャイチーズ 15-25 18-25 11-25 — 14-25
レイピア 25-22 22-25 25-18 25-14 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 WAFER 1525(↑25) 25-11 チャイチーズ 1475(↓25)
2 Challenger(茨城) 1525(↑25) 25-17 SoL.(茨城) 1475(↓25)
3 WAFER 1485(↓40) 18-25 レイピア 1434(↑40)
4 チャイチーズ 1460(↓15) 15-25 Challenger(茨城) 1540(↑15)
5 SoL.(茨城) 1500(↑25) 25-22 レイピア 1409(↓25)
6 WAFER 1520(↑35) 25-18 Challenger(茨城) 1505(↓35)
7 チャイチーズ 1435(↓25) 18-25 SoL.(茨城) 1525(↑25)
8 Challenger(茨城) 1470(↓35) 22-25 レイピア 1444(↑35)
9 WAFER 1545(↑25) 25-21 SoL.(茨城) 1500(↓25)
10 チャイチーズ 1410(↓25) 14-25 レイピア 1469(↑25)
#1 yosen / B
1525(↑25)
25-11
1475(↓25)
#2 yosen / B
25-17
1475(↓25)
#3 yosen / B
1485(↓40)
18-25
1434(↑40)
#4 yosen / B
1460(↓15)
15-25
#5 yosen / B
1500(↑25)
25-22
1409(↓25)
#6 yosen / B
1520(↑35)
25-18
#7 yosen / B
1435(↓25)
18-25
1525(↑25)
#8 yosen / B
22-25
1444(↑35)
#9 yosen / B
1545(↑25)
25-21
1500(↓25)
#10 yosen / B
1410(↓25)
14-25
1469(↑25)
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。

最終順位

最終順位|UPPER
順位チーム得セット失セット得失点差
1 いまぷー(茨城) 7 1 60
2 友人B 7 1 52
3 Challenger(茨城) 4 4 7
4 WAFER 4 4 6
5 レイピア 3 5 -24
最終順位|LOWER
順位チーム得セット失セット得失点差
1 SoL.(茨城) 6 2 25
2 OLC 5 3 17
3 セラヴィ 3 5 -5
4 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1 7 -56
5 チャイチーズ 0 8 -82

決勝|上位

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 いまぷー(茨城) 4 4 0 36
2 友人B 4 3 1 19
3 Challenger(茨城) 4 2 2 -1
4 WAFER 4 1 3 -12
5 レイピア 4 0 4 -42
リーグ表
チーム Challenger(茨城) WAFER いまぷー(茨城) レイピア 友人B
Challenger(茨城) — 30-28 19-25 25-15 18-25
WAFER 28-30 — 13-25 25-14 16-25
いまぷー(茨城) 25-19 25-13 — 25-13 25-19
レイピア 15-25 14-25 13-25 — 16-25
友人B 25-18 25-16 19-25 25-16 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 WAFER 1530(↓15) 16-25 友人B 1645(↑15)
2 Challenger(茨城) 1455(↓15) 19-25 いまぷー(茨城) 1565(↑15)
3 WAFER 1545(↑15) 25-14 レイピア 1454(↓15)
4 友人B 1655(↑10) 25-18 Challenger(茨城) 1445(↓10)
5 いまぷー(茨城) 1575(↑10) 25-13 レイピア 1444(↓10)
6 WAFER 1505(↓40) 28-30 Challenger(茨城) 1485(↑40)
7 友人B 1620(↓35) 19-25 いまぷー(茨城) 1610(↑35)
8 Challenger(茨城) 1510(↑25) 25-15 レイピア 1419(↓25)
9 WAFER 1495(↓10) 13-25 いまぷー(茨城) 1620(↑10)
10 友人B 1630(↑10) 25-16 レイピア 1409(↓10)
#1 final / UPPER
1530(↓15)
16-25
1645(↑15)
#2 final / UPPER
19-25
#3 final / UPPER
1545(↑15)
25-14
1454(↓15)
#4 final / UPPER
1655(↑10)
25-18
#5 final / UPPER
25-13
1444(↓10)
#6 final / UPPER
1505(↓40)
28-30
#7 final / UPPER
1620(↓35)
19-25
#8 final / UPPER
25-15
1419(↓25)
#9 final / UPPER
1495(↓10)
13-25
#10 final / UPPER
1630(↑10)
25-16
1409(↓10)
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。

決勝|下位

順位表(得セット → 得失点差)
順位チーム試合数得セット失セット得失点差
1 SoL.(茨城) 4 4 0 27
2 OLC 4 3 1 21
3 セラヴィ 4 2 2 12
4 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 4 1 3 -20
5 チャイチーズ 4 0 4 -40
リーグ表
チーム OLC SoL.(茨城) ぱいれーつ・おぶ・カルビあん セラヴィ チャイチーズ
OLC — 23-25 25-19 25-20 25-13
SoL.(茨城) 25-23 — 25-15 25-23 25-12
ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 19-25 15-25 — 17-25 25-21
セラヴィ 20-25 23-25 25-17 — 25-14
チャイチーズ 13-25 12-25 21-25 14-25 —
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
# チームA(レート)set1set2set3 チームB(レート)メモ
1 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1400(↓15) 19-25 OLC 1497(↑15)
2 チャイチーズ 1395(↓15) 12-25 SoL.(茨城) 1515(↑15)
3 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1385(↓15) 17-25 セラヴィ 1490(↑15)
4 OLC 1507(↑10) 25-13 チャイチーズ 1385(↓10)
5 SoL.(茨城) 1540(↑25) 25-23 セラヴィ 1465(↓25)
6 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1410(↑25) 25-21 チャイチーズ 1360(↓25)
7 OLC 1482(↓25) 23-25 SoL.(茨城) 1565(↑25)
8 チャイチーズ 1350(↓10) 14-25 セラヴィ 1475(↑10)
9 ぱいれーつ・おぶ・カルビあん 1400(↓10) 15-25 SoL.(茨城) 1575(↑10)
10 OLC 1507(↑25) 25-20 セラヴィ 1450(↓25)
#1 final / LOWER
19-25
1497(↑15)
#2 final / LOWER
1395(↓15)
12-25
1515(↑15)
#3 final / LOWER
#4 final / LOWER
1507(↑10)
25-13
1385(↓10)
#5 final / LOWER
1540(↑25)
25-23
1465(↓25)
#6 final / LOWER
#7 final / LOWER
1482(↓25)
23-25
1565(↑25)
#8 final / LOWER
1350(↓10)
14-25
1475(↑10)
#9 final / LOWER
#10 final / LOWER
1507(↑25)
25-20
1450(↓25)
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。