1stシーズン
第一節 5月6日@京王アリーナ
第二節 5月31日@和光市総合体育館
第三節 10月5日@和光市総合体育館
第四節 10月26日@東京体育館
第五節 11月30日@浦和西体育館
| 順位 | チーム名 | レート |
|---|---|---|
| 1 | 関東ガマシ | 1662 |
| 2 | とうもろこしひげ茶ハイ | 1655 |
| 3 | Lemon Switch | 1634 |
| 4 | next | 1625 |
| 5 | Spirit | 1605 |
| 6 | かすかべ防衛隊 | 1586 |
| 7 | ラプラス | 1576 |
| 8 | リベンジャーズ | 1575 |
| 9 | YOU | 1570 |
| 10 | 回高屋 | 1566 |
| 11 | ZINO | 1565 |
| 12 | ジンギスカン | 1550 |
| 12 | FOX | 1550 |
| 14 | いかそーめん | 1540 |
| 14 | ニクメシヤ | 1540 |
| 16 | じょしぷらす | 1535 |
| 17 | Regigigas | 1530 |
| 18 | モンブラン | 1528 |
| 19 | cats | 1519 |
| 20 | カシスソーダ | 1515 |
| 20 | Color | 1515 |
| 22 | MSK | 1501 |
| 23 | FREAKS | 1500 |
| 24 | おれまよ | 1450 |
| 25 | まぐろ納豆 | 1442 |
| 26 | ウィルビーイング | 1432 |
| 27 | AIR | 1422 |
| 28 | TKSG | 1415 |
| 29 | 弥生 | 1414 |
| 30 | ちゃんむぎ | 1390 |
| 31 | KCVC | 1389 |
| 32 | TBC | 1366 |
| 33 | High-Ball | 1354 |
| 34 | 第10ブロック | 1320 |
| 35 | ダンボール | 1300 |
〇今後の大会情報
| 開催日時 | 会場 | クラス | 参加費 | 状況 |
|---|---|---|---|---|
| 26/1/18(日) 09:00~ | 埼玉 与野体育館 | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | キャンセル待ち |
| 26/1/24(土) 09:00~ | 千葉 船橋アリーナ(サブ) | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | キャンセル待ち |
| 26/1/31(土) 09:00~ | 埼玉 浦和西体育館 | 男子6人制 | 12,000円 | キャンセル待ち |
| 26/2/21(土) 09:00~ | 埼玉 さいたま市大宮体育館 | 男子6人制 | 12,000円 | 募集中 |
| 26/2/23(月祝) 09:00~ | 埼玉 浦和駒場体育館 | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | 募集中 |
| 26/3/22(土) 09:00~ | 千葉 習志野市袖ヶ浦体育館 | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | 募集中 |
