開催日時 | 会場 | クラス | 参加費 | 状況 |
---|---|---|---|---|
25/4/13(日) 09:00~ | 栃木 マルワアリーナ栃木(サブ) | 女子6人制 | 12,000円 | 参戦 |
25/4/26(土) 09:00~ | 栃木 マルワアリーナ栃木(サブ) | 男子6人制 | 12,000円 | 参戦 |
25/5/6(火祝) 09:00~ | 東京 武蔵の森総合スポーツプラザ | STANDARD (C・中級相当) | 14,000円 | 参戦 |
25/5/31(土) 09:00~ | 埼玉 和光市総合体育館 | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | 参戦 |
25/6/7(土) 09:00~ | 茨城 内原ヘルスパーク | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | 参戦 |
25/6/29(日) 09:00~ | 千葉 宮野木スポーツセンター | STANDARD (C・中級相当) | 12,000円 | 参戦 |
