大会結果
【栃木】マルワアリーナ|6人制混合(2025/12/13)
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | すっぱあき2 | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | いまぷー | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | まあちゃんず | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 5 | たらこっぱー | 4 | 0 | 4 | -25 |
リーグ表
| チーム | いまぷー | すっぱあき2 | たらこっぱー | ちびちゃんず | まあちゃんず |
|---|---|---|---|---|---|
| いまぷー | — | 20-25 | 25-23 | 16-25 | 25-16 |
| すっぱあき2 | 25-20 | — | 25-17 | 25-16 | 19-25 |
| たらこっぱー | 23-25 | 17-25 | — | 15-25 | 20-25 |
| ちびちゃんず | 25-16 | 16-25 | 25-15 | — | 25-14 |
| まあちゃんず | 16-25 | 25-19 | 25-20 | 14-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー 1524(↑24) | 25-23 | たらこっぱー 1476(↓24) | ||
| 2 | すっぱあき2 1476(↓24) | 19-25 | まあちゃんず 1524(↑24) | ||
| 3 | いまぷー 1510(↓14) | 16-25 | ちびちゃんず 1694(↑14) | ||
| 4 | たらこっぱー 1452(↓24) | 17-25 | すっぱあき2 1500(↑24) | ||
| 5 | まあちゃんず 1510(↓14) | 14-25 | ちびちゃんず 1708(↑14) | ||
| 6 | いまぷー 1486(↓24) | 20-25 | すっぱあき2 1524(↑24) | ||
| 7 | たらこっぱー 1428(↓24) | 20-25 | まあちゃんず 1534(↑24) | ||
| 8 | すっぱあき2 1558(↑34) | 25-16 | ちびちゃんず 1674(↓34) | ||
| 9 | いまぷー 1510(↑24) | 25-16 | まあちゃんず 1510(↓24) | ||
| 10 | たらこっぱー 1414(↓14) | 15-25 | ちびちゃんず 1688(↑14) |
#1
yosen / A
いまぷー
1524(↑24)
25-23
たらこっぱー
1476(↓24)
#2
yosen / A
すっぱあき2
1476(↓24)
19-25
まあちゃんず
1524(↑24)
#3
yosen / A
いまぷー
1510(↓14)
16-25
ちびちゃんず
1694(↑14)
#4
yosen / A
たらこっぱー
1452(↓24)
17-25
すっぱあき2
1500(↑24)
#5
yosen / A
まあちゃんず
1510(↓14)
14-25
ちびちゃんず
1708(↑14)
#6
yosen / A
いまぷー
1486(↓24)
20-25
すっぱあき2
1524(↑24)
#7
yosen / A
たらこっぱー
1428(↓24)
20-25
まあちゃんず
1534(↑24)
#8
yosen / A
すっぱあき2
1558(↑34)
25-16
ちびちゃんず
1674(↓34)
#9
yosen / A
いまぷー
1510(↑24)
25-16
まあちゃんず
1510(↓24)
#10
yosen / A
たらこっぱー
1414(↓14)
15-25
ちびちゃんず
1688(↑14)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | らららラッキー | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | サッカーやろうぜ | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | power | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 入力中… | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | FUNNY's | 4 | 1 | 3 | -20 |
リーグ表
| チーム | FUNNY's | power | らららラッキー | サッカーやろうぜ | 入力中… |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNNY's | — | 25-23 | 18-25 | 17-25 | 18-25 |
| power | 23-25 | — | 25-21 | 26-24 | 23-25 |
| らららラッキー | 25-18 | 21-25 | — | 25-17 | 26-24 |
| サッカーやろうぜ | 25-17 | 24-26 | 17-25 | — | 25-19 |
| 入力中… | 25-18 | 25-23 | 24-26 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サッカーやろうぜ 1476(↓24) | 24-26 | power 1524(↑24) | ||
| 2 | らららラッキー 1614(↑14) | 26-24 | 入力中… 1486(↓14) | ||
| 3 | サッカーやろうぜ 1500(↑24) | 25-17 | FUNNY's 1476(↓24) | ||
| 4 | power 1548(↑24) | 25-21 | らららラッキー 1590(↓24) | ||
| 5 | 入力中… 1510(↑24) | 25-18 | FUNNY's 1452(↓24) | ||
| 6 | サッカーやろうぜ 1476(↓24) | 17-25 | らららラッキー 1614(↑24) | ||
| 7 | power 1524(↓24) | 23-25 | 入力中… 1534(↑24) | ||
| 8 | らららラッキー 1628(↑14) | 25-18 | FUNNY's 1438(↓14) | ||
| 9 | サッカーやろうぜ 1500(↑24) | 25-19 | 入力中… 1510(↓24) | ||
| 10 | power 1500(↓24) | 23-25 | FUNNY's 1462(↑24) |
#1
yosen / B
サッカーやろうぜ
1476(↓24)
24-26
power
1524(↑24)
#2
yosen / B
らららラッキー
1614(↑14)
26-24
入力中…
1486(↓14)
#3
yosen / B
サッカーやろうぜ
1500(↑24)
25-17
FUNNY's
1476(↓24)
#4
yosen / B
power
1548(↑24)
25-21
らららラッキー
1590(↓24)
#5
yosen / B
入力中…
1510(↑24)
25-18
FUNNY's
1452(↓24)
#6
yosen / B
サッカーやろうぜ
1476(↓24)
17-25
らららラッキー
1614(↑24)
#7
yosen / B
power
1524(↓24)
23-25
入力中…
1534(↑24)
#8
yosen / B
らららラッキー
1628(↑14)
25-18
FUNNY's
1438(↓14)
#9
yosen / B
サッカーやろうぜ
1500(↑24)
25-19
入力中…
1510(↓24)
#10
yosen / B
power
1500(↓24)
23-25
FUNNY's
1462(↑24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 6 | 2 | 49 |
| 2 | すっぱあき | |||
| 3 | らららラッキー | 5 | 3 | 10 |
| 4 | サッカーやろうぜ | 4 | 4 | 0 |
| 5 | power | 2 | 6 | -26 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 5 | 3 | 8 |
| 2 | FUNNY's | 4 | 4 | -11 |
| 3 | まあちゃんず | 4 | 4 | -9 |
| 4 | 入力中… | 3 | 5 | -4 |
| 5 | たらこっぱー | 1 | 7 | -40 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | すっぱあき2 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | らららラッキー | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | サッカーやろうぜ | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 5 | power | 4 | 0 | 4 | -28 |
リーグ表
| チーム | power | すっぱあき2 | ちびちゃんず | らららラッキー | サッカーやろうぜ |
|---|---|---|---|---|---|
| power | — | 21-25 | 7-25 | 21-25 | 27-29 |
| すっぱあき2 | 25-21 | — | 21-25 | 25-20 | 25-23 |
| ちびちゃんず | 25-7 | 25-21 | — | 25-17 | 23-25 |
| らららラッキー | 25-21 | 20-25 | 17-25 | — | 25-19 |
| サッカーやろうぜ | 29-27 | 23-25 | 25-23 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サッカーやろうぜ 1534(↑34) | 25-23 | ちびちゃんず 1654(↓34) | ||
| 2 | power 1476(↓24) | 21-25 | すっぱあき2 1582(↑24) | ||
| 3 | サッカーやろうぜ 1510(↓24) | 19-25 | らららラッキー 1652(↑24) | ||
| 4 | ちびちゃんず 1668(↑14) | 25-7 | power 1462(↓14) | ||
| 5 | すっぱあき2 1606(↑24) | 25-20 | らららラッキー 1628(↓24) | ||
| 6 | サッカーやろうぜ 1534(↑24) | 29-27 | power 1438(↓24) | ||
| 7 | ちびちゃんず 1692(↑24) | 25-21 | すっぱあき2 1582(↓24) | ||
| 8 | power 1424(↓14) | 21-25 | らららラッキー 1642(↑14) | ||
| 9 | サッカーやろうぜ 1510(↓24) | 23-25 | すっぱあき2 1606(↑24) | ||
| 10 | ちびちゃんず 1716(↑24) | 25-17 | らららラッキー 1618(↓24) |
#1
final / UPPER
サッカーやろうぜ
1534(↑34)
25-23
ちびちゃんず
1654(↓34)
#2
final / UPPER
power
1476(↓24)
21-25
すっぱあき2
1582(↑24)
#3
final / UPPER
サッカーやろうぜ
1510(↓24)
19-25
らららラッキー
1652(↑24)
#4
final / UPPER
ちびちゃんず
1668(↑14)
25-7
power
1462(↓14)
#5
final / UPPER
すっぱあき2
1606(↑24)
25-20
らららラッキー
1628(↓24)
#6
final / UPPER
サッカーやろうぜ
1534(↑24)
29-27
power
1438(↓24)
#7
final / UPPER
ちびちゃんず
1692(↑24)
25-21
すっぱあき2
1582(↓24)
#8
final / UPPER
power
1424(↓14)
21-25
らららラッキー
1642(↑14)
#9
final / UPPER
サッカーやろうぜ
1510(↓24)
23-25
すっぱあき2
1606(↑24)
#10
final / UPPER
ちびちゃんず
1716(↑24)
25-17
らららラッキー
1618(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | FUNNY's | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | まあちゃんず | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 入力中… | 4 | 1 | 3 | -5 |
| 5 | たらこっぱー | 4 | 1 | 3 | -15 |
リーグ表
| チーム | FUNNY's | いまぷー | たらこっぱー | まあちゃんず | 入力中… |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNNY's | — | 25-21 | 25-20 | 26-28 | 27-25 |
| いまぷー | 21-25 | — | 25-19 | 30-29 | 25-17 |
| たらこっぱー | 20-25 | 19-25 | — | 25-21 | 17-25 |
| まあちゃんず | 28-26 | 29-30 | 21-25 | — | 25-22 |
| 入力中… | 25-27 | 17-25 | 25-17 | 22-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たらこっぱー 1390(↓24) | 19-25 | いまぷー 1534(↑24) | ||
| 2 | FUNNY's 1486(↑24) | 27-25 | 入力中… 1486(↓24) | ||
| 3 | たらこっぱー 1424(↑34) | 25-21 | まあちゃんず 1476(↓34) | ||
| 4 | いまぷー 1510(↓24) | 21-25 | FUNNY's 1510(↑24) | ||
| 5 | 入力中… 1462(↓24) | 22-25 | まあちゃんず 1500(↑24) | ||
| 6 | たらこっぱー 1400(↓24) | 20-25 | FUNNY's 1534(↑24) | ||
| 7 | いまぷー 1534(↑24) | 25-17 | 入力中… 1438(↓24) | ||
| 8 | FUNNY's 1510(↓24) | 26-28 | まあちゃんず 1524(↑24) | ||
| 9 | たらこっぱー 1376(↓24) | 17-25 | 入力中… 1462(↑24) | ||
| 10 | いまぷー 1558(↑24) | 30-29 | まあちゃんず 1500(↓24) |
#1
final / LOWER
たらこっぱー
1390(↓24)
19-25
いまぷー
1534(↑24)
#2
final / LOWER
FUNNY's
1486(↑24)
27-25
入力中…
1486(↓24)
#3
final / LOWER
たらこっぱー
1424(↑34)
25-21
まあちゃんず
1476(↓34)
#4
final / LOWER
いまぷー
1510(↓24)
21-25
FUNNY's
1510(↑24)
#5
final / LOWER
入力中…
1462(↓24)
22-25
まあちゃんず
1500(↑24)
#6
final / LOWER
たらこっぱー
1400(↓24)
20-25
FUNNY's
1534(↑24)
#7
final / LOWER
いまぷー
1534(↑24)
25-17
入力中…
1438(↓24)
#8
final / LOWER
FUNNY's
1510(↓24)
26-28
まあちゃんず
1524(↑24)
#9
final / LOWER
たらこっぱー
1376(↓24)
17-25
入力中…
1462(↑24)
#10
final / LOWER
いまぷー
1558(↑24)
30-29
まあちゃんず
1500(↓24)
※レートは「その試合(1〜2セット)終了時点の最終値」と変動量を表示。
