✅ 最新データを取得しました!
大会結果
12/13(土)9:00~19:00@マルワアリーナとちぎサブ
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | すっぱあき(栃木) | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | いまぷー | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | まあちゃんず | 4 | 2 | 2 | -9 |
| 5 | たらこっぱー(栃木) | 4 | 0 | 4 | -25 |
リーグ表
| チーム | いまぷー | すっぱあき(栃木) | たらこっぱー(栃木) | ちびちゃんず | まあちゃんず |
|---|---|---|---|---|---|
| いまぷー | — | 20-25 | 25-23 | 16-25 | 25-16 |
| すっぱあき(栃木) | 25-20 | — | 25-17 | 25-16 | 19-25 |
| たらこっぱー(栃木) | 23-25 | 17-25 | — | 15-25 | 20-25 |
| ちびちゃんず | 25-16 | 16-25 | 25-15 | — | 25-14 |
| まあちゃんず | 16-25 | 25-19 | 25-20 | 14-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 25-23 | たらこっぱー(栃木) | |||
| 2 | すっぱあき(栃木) | 19-25 | まあちゃんず | |||
| 3 | いまぷー | 16-25 | ちびちゃんず | |||
| 4 | たらこっぱー(栃木) | 17-25 | すっぱあき(栃木) | |||
| 5 | まあちゃんず | 14-25 | ちびちゃんず | |||
| 6 | いまぷー | 20-25 | すっぱあき(栃木) | |||
| 7 | たらこっぱー(栃木) | 20-25 | まあちゃんず | |||
| 8 | すっぱあき(栃木) | 25-16 | ちびちゃんず | |||
| 9 | いまぷー | 25-16 | まあちゃんず | |||
| 10 | たらこっぱー(栃木) | 15-25 | ちびちゃんず |
#1
yosen / A
#4
yosen / A
#7
yosen / A
#10
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | らららラッキー | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 2 | サッカーやろうぜ | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | power | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 入力中… | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 5 | FUNNY's | 4 | 1 | 3 | -20 |
リーグ表
| チーム | FUNNY's | power | らららラッキー | サッカーやろうぜ | 入力中… |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNNY's | — | 25-23 | 18-25 | 17-25 | 18-25 |
| power | 23-25 | — | 25-21 | 26-24 | 23-25 |
| らららラッキー | 25-18 | 21-25 | — | 25-17 | 26-24 |
| サッカーやろうぜ | 25-17 | 24-26 | 17-25 | — | 25-19 |
| 入力中… | 25-18 | 25-23 | 24-26 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 6 | 2 | 49 |
| 2 | すっぱあき(栃木) | 6 | 2 | 23 |
| 3 | らららラッキー | 5 | 3 | 10 |
| 4 | サッカーやろうぜ | 4 | 4 | 0 |
| 5 | power | 2 | 6 | -26 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 5 | 3 | 8 |
| 2 | FUNNY's | 4 | 4 | -11 |
| 3 | まあちゃんず | 4 | 4 | -9 |
| 4 | 入力中… | 3 | 5 | -4 |
| 5 | たらこっぱー(栃木) | 1 | 7 | -40 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ちびちゃんず | 4 | 3 | 1 | 28 |
| 2 | すっぱあき(栃木) | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 3 | らららラッキー | 4 | 2 | 2 | -3 |
| 4 | サッカーやろうぜ | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 5 | power | 4 | 0 | 4 | -28 |
リーグ表
| チーム | power | すっぱあき(栃木) | ちびちゃんず | らららラッキー | サッカーやろうぜ |
|---|---|---|---|---|---|
| power | — | 21-25 | 7-25 | 21-25 | 27-29 |
| すっぱあき(栃木) | 25-21 | — | 21-25 | 25-20 | 25-23 |
| ちびちゃんず | 25-7 | 25-21 | — | 25-17 | 23-25 |
| らららラッキー | 25-21 | 20-25 | 17-25 | — | 25-19 |
| サッカーやろうぜ | 29-27 | 23-25 | 25-23 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サッカーやろうぜ | 25-23 | ちびちゃんず | |||
| 2 | power | 21-25 | すっぱあき(栃木) | |||
| 3 | サッカーやろうぜ | 19-25 | らららラッキー | |||
| 4 | ちびちゃんず | 25-7 | power | |||
| 5 | すっぱあき(栃木) | 25-20 | らららラッキー | |||
| 6 | サッカーやろうぜ | 29-27 | power | |||
| 7 | ちびちゃんず | 25-21 | すっぱあき(栃木) | |||
| 8 | power | 21-25 | らららラッキー | |||
| 9 | サッカーやろうぜ | 23-25 | すっぱあき(栃木) | |||
| 10 | ちびちゃんず | 25-17 | らららラッキー |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | いまぷー | 4 | 3 | 1 | 11 |
| 2 | FUNNY's | 4 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | まあちゃんず | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 入力中… | 4 | 1 | 3 | -5 |
| 5 | たらこっぱー(栃木) | 4 | 1 | 3 | -15 |
リーグ表
| チーム | FUNNY's | いまぷー | たらこっぱー(栃木) | まあちゃんず | 入力中… |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNNY's | — | 25-21 | 25-20 | 26-28 | 27-25 |
| いまぷー | 21-25 | — | 25-19 | 30-29 | 25-17 |
| たらこっぱー(栃木) | 20-25 | 19-25 | — | 25-21 | 17-25 |
| まあちゃんず | 28-26 | 29-30 | 21-25 | — | 25-22 |
| 入力中… | 25-27 | 17-25 | 25-17 | 22-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | たらこっぱー(栃木) | 19-25 | いまぷー | |||
| 2 | FUNNY's | 27-25 | 入力中… | |||
| 3 | たらこっぱー(栃木) | 25-21 | まあちゃんず | |||
| 4 | いまぷー | 21-25 | FUNNY's | |||
| 5 | 入力中… | 22-25 | まあちゃんず | |||
| 6 | たらこっぱー(栃木) | 20-25 | FUNNY's | |||
| 7 | いまぷー | 25-17 | 入力中… | |||
| 8 | FUNNY's | 26-28 | まあちゃんず | |||
| 9 | たらこっぱー(栃木) | 17-25 | 入力中… | |||
| 10 | いまぷー | 30-29 | まあちゃんず |
#1
final / LOWER
#3
final / LOWER
#6
final / LOWER
#9
final / LOWER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
