✅ 最新データを取得しました!
大会結果
3/22(日)9:00~19:00@習志野市袖ヶ浦体育館
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCVC | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 2 | Challenger | 4 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | スパッツ | 4 | 2 | 2 | -5 |
| 4 | MDJ | 4 | 1 | 3 | -7 |
| 5 | にょろとの | 4 | 0 | 4 | -20 |
リーグ表
| チーム | Challenger | KCVC | MDJ | にょろとの | スパッツ |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | — | 23-25 | 25-18 | 25-23 | 25-14 |
| KCVC | 25-23 | — | 25-23 | 25-19 | 25-21 |
| MDJ | 18-25 | 23-25 | — | 25-20 | 22-25 |
| にょろとの | 23-25 | 19-25 | 20-25 | — | 18-25 |
| スパッツ | 14-25 | 21-25 | 25-22 | 25-18 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDJ | 22-25 | スパッツ | |||
| 2 | Challenger | 23-25 | KCVC | |||
| 3 | にょろとの | 20-25 | MDJ | |||
| 4 | スパッツ | 14-25 | Challenger | |||
| 5 | KCVC | 25-23 | MDJ | |||
| 6 | にょろとの | 23-25 | Challenger | |||
| 7 | スパッツ | 21-25 | KCVC | |||
| 8 | Challenger | 25-18 | MDJ | |||
| 9 | にょろとの | 19-25 | KCVC | |||
| 10 | スパッツ | 25-18 | にょろとの |
#2
yosen / A
#4
yosen / A
#6
yosen / A
#8
yosen / A
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N(SS)U | 4 | 3 | 1 | 25 |
| 2 | Macotts | 4 | 3 | 1 | 16 |
| 3 | ザ・モンチ | 4 | 3 | 1 | 10 |
| 4 | sonor | 4 | 1 | 3 | -15 |
| 5 | だいもんじ | 4 | 0 | 4 | -36 |
リーグ表
| チーム | Macotts | N(SS)U | sonor | だいもんじ | ザ・モンチ |
|---|---|---|---|---|---|
| Macotts | — | 21-25 | 25-17 | 25-20 | 25-18 |
| N(SS)U | 25-21 | — | 25-13 | 25-11 | 20-25 |
| sonor | 17-25 | 13-25 | — | 25-18 | 24-26 |
| だいもんじ | 20-25 | 11-25 | 18-25 | — | 15-25 |
| ザ・モンチ | 18-25 | 25-20 | 26-24 | 25-15 | — |
最終順位
最終順位|UPPER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N(SS)U | 6 | 2 | 49 |
| 2 | Macotts | 6 | 2 | 30 |
| 3 | KCVC | 6 | 2 | 6 |
| 4 | ザ・モンチ | 4 | 4 | -2 |
| 5 | Challenger | 4 | 4 | 0 |
最終順位|LOWER
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDJ | 4 | 4 | 14 |
| 2 | sonor | 4 | 4 | -2 |
| 3 | にょろとの | 2 | 6 | -24 |
| 4 | だいもんじ | 1 | 7 | -46 |
| 5 | スパッツ | 3 | 5 | -25 |
決勝|上位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N(SS)U | 4 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | Macotts | 4 | 3 | 1 | 14 |
| 3 | KCVC | 4 | 2 | 2 | -8 |
| 4 | ザ・モンチ | 4 | 1 | 3 | -12 |
| 5 | Challenger | 4 | 1 | 3 | -18 |
リーグ表
| チーム | Challenger | KCVC | Macotts | N(SS)U | ザ・モンチ |
|---|---|---|---|---|---|
| Challenger | — | 24-26 | 18-25 | 14-25 | 27-25 |
| KCVC | 26-24 | — | 25-21 | 14-25 | 22-25 |
| Macotts | 25-18 | 21-25 | — | 25-21 | 25-18 |
| N(SS)U | 25-14 | 25-14 | 21-25 | — | 25-19 |
| ザ・モンチ | 25-27 | 25-22 | 18-25 | 19-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macotts | 21-25 | KCVC | |||
| 2 | ザ・モンチ | 25-27 | Challenger | |||
| 3 | Macotts | 25-21 | N(SS)U | |||
| 4 | KCVC | 22-25 | ザ・モンチ | |||
| 5 | Challenger | 14-25 | N(SS)U | |||
| 6 | Macotts | 25-18 | ザ・モンチ | |||
| 7 | KCVC | 26-24 | Challenger | |||
| 8 | ザ・モンチ | 19-25 | N(SS)U | |||
| 9 | Macotts | 25-18 | Challenger | |||
| 10 | KCVC | 14-25 | N(SS)U |
#2
final / UPPER
#5
final / UPPER
#7
final / UPPER
#9
final / UPPER
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
決勝|下位
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDJ | 4 | 3 | 1 | 21 |
| 2 | sonor | 4 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | にょろとの | 4 | 2 | 2 | -4 |
| 4 | だいもんじ | 4 | 1 | 3 | -10 |
| 5 | スパッツ | 4 | 1 | 3 | -20 |
リーグ表
| チーム | MDJ | sonor | だいもんじ | にょろとの | スパッツ |
|---|---|---|---|---|---|
| MDJ | — | 22-25 | 25-18 | 25-17 | 25-16 |
| sonor | 25-22 | — | 25-22 | 21-25 | 25-14 |
| だいもんじ | 18-25 | 22-25 | — | 25-27 | 25-23 |
| にょろとの | 17-25 | 25-21 | 27-25 | — | 23-25 |
| スパッツ | 16-25 | 14-25 | 23-25 | 25-23 | — |
