✅ 最新データを取得しました!
大会結果
5/16(土)15:00~21:00@柏の葉体育館 初級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 3 | 3 | 0 | 19 |
| 2 | 肩ドーナツ | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | ツジノコ | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | たかしわ | 3 | 0 | 3 | -20 |
リーグ表
| チーム | sonor | たかしわ | ツジノコ | 肩ドーナツ |
|---|---|---|---|---|
| sonor | — | 25-18 | 25-19 | 25-19 |
| たかしわ | 18-25 | — | 16-25 | 21-25 |
| ツジノコ | 19-25 | 25-16 | — | 22-25 |
| 肩ドーナツ | 19-25 | 25-21 | 25-22 | — |
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 7 | 0 | 45 |
| 2 | ツジノコ | 3 | 4 | -6 |
| 3 | 肩ドーナツ | 4 | 3 | 17 |
| 4 | たかしわ | 0 | 7 | -56 |
決勝|トーナメント
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | sonor | 2 | 4 | 0 | 26 |
| 2 | 肩ドーナツ | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | ツジノコ | 2 | 2 | 2 | -6 |
| 4 | たかしわ | 2 | 0 | 4 | -36 |
リーグ表
| チーム | sonor | たかしわ | ツジノコ | 肩ドーナツ |
|---|---|---|---|---|
| sonor | — | 25-13 / 25-20 | 25-20 / 25-21 | |
| たかしわ | 13-25 / 20-25 | — | 9-25 / 22-25 | |
| ツジノコ | 20-25 / 21-25 | — | 25-24 / 26-24 | |
| 肩ドーナツ | 25-9 / 25-22 | 24-25 / 24-26 | — |
