✅ 最新データを取得しました!
大会結果
9/19(土)15:00~21:00@柏の葉体育館 初級レベル
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grazie | 3 | 3 | 0 | 26 |
| 2 | Kapilina | 3 | 2 | 1 | 10 |
| 3 | たかしわ | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 4 | フィーレン | 3 | 0 | 3 | -46 |
リーグ表
| チーム | Grazie | Kapilina | たかしわ | フィーレン |
|---|---|---|---|---|
| Grazie | — | 25-18 | 25-22 | 25-9 |
| Kapilina | 18-25 | — | 25-20 | 25-13 |
| たかしわ | 22-25 | 20-25 | — | 25-7 |
| フィーレン | 9-25 | 13-25 | 7-25 | — |
最終順位
最終順位がまだありません決勝|トーナメント
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grazie | 2 | 4 | 0 | 40 |
| 2 | Kapilina | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 3 | たかしわ | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | フィーレン | 2 | 0 | 4 | -58 |
リーグ表
| チーム | Grazie | Kapilina | たかしわ | フィーレン |
|---|---|---|---|---|
| Grazie | — | 25-22 / 25-17 | 25-10 / 25-11 | |
| Kapilina | — | 18-25 / 19-25 | 25-8 / 25-13 | |
| たかしわ | 22-25 / 17-25 | 25-18 / 25-19 | — | |
| フィーレン | 10-25 / 11-25 | 8-25 / 13-25 | — |
