✅ 最新データを取得しました!
大会結果
5/9(土)9:00~18:00@マルワアリーナとちぎ(サブ)男子6人制
予選|A
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFISTA | 3 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | たこやなぎ(男6) | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 3 | 琉 | 3 | 1 | 2 | -11 |
| 4 | Bamboo | 3 | 0 | 3 | -10 |
リーグ表
| チーム | Bamboo | PACIFISTA | たこやなぎ(男6) | 琉 |
|---|---|---|---|---|
| Bamboo | — | 21-25 | 21-25 | 23-25 |
| PACIFISTA | 25-21 | — | 25-20 | 25-20 |
| たこやなぎ(男6) | 25-21 | 20-25 | — | 25-17 |
| 琉 | 25-23 | 20-25 | 17-25 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PACIFISTA 1525(↑25) | 25-20 | 琉 1475(↓25) | |||
| 2 | たこやなぎ(男6) 1525(↑25) | 25-21 | Bamboo 1475(↓25) | |||
| 3 | PACIFISTA 1550(↑25) | 25-20 | たこやなぎ(男6) 1500(↓25) | |||
| 4 | 琉 1500(↑25) | 25-23 | Bamboo 1450(↓25) | |||
| 5 | 琉 1475(↓25) | 17-25 | たこやなぎ(男6) 1525(↑25) | |||
| 6 | PACIFISTA 1560(↑10) | 25-21 | Bamboo 1440(↓10) |
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
予選|B
順位表(得セット → 得失点差)
| 順位 | チーム | 試合数 | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.force | 3 | 3 | 0 | 10 |
| 2 | FRIEDEN | 3 | 2 | 1 | 9 |
| 3 | Instant Alloy | 3 | 1 | 2 | -10 |
| 4 | RaNdOm | 3 | 0 | 3 | -9 |
リーグ表
| チーム | FRIEDEN | Instant Alloy | RaNdOm | V.force |
|---|---|---|---|---|
| FRIEDEN | — | 25-17 | 25-20 | 21-25 |
| Instant Alloy | 17-25 | — | 25-23 | 21-25 |
| RaNdOm | 20-25 | 23-25 | — | 23-25 |
| V.force | 25-21 | 25-21 | 25-23 | — |
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RaNdOm 1475(↓25) | 23-25 | Instant Alloy 1525(↑25) | |||
| 2 | V.force 1525(↑25) | 25-21 | FRIEDEN 1475(↓25) | |||
| 3 | RaNdOm 1450(↓25) | 20-25 | FRIEDEN 1500(↑25) | |||
| 4 | V.force 1550(↑25) | 25-21 | Instant Alloy 1500(↓25) | |||
| 5 | Instant Alloy 1475(↓25) | 17-25 | FRIEDEN 1525(↑25) | |||
| 6 | RaNdOm 1440(↓10) | 23-25 | V.force 1560(↑10) |
#1
yosen / B
#4
yosen / B
#5
yosen / B
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
最終順位
最終順位|TOURNAMENT
| 順位 | チーム | 得セット | 失セット | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たこやなぎ(男6) | 7 | 3 | 21 |
| 2 | PACIFISTA | 8 | 2 | 48 |
| 3 | V.force | 8 | 2 | 33 |
| 4 | FRIEDEN | 4 | 6 | -17 |
| 5 | Bamboo | 3 | 7 | -23 |
| 6 | 琉 | 5 | 5 | -4 |
| 7 | RaNdOm | 2 | 8 | -37 |
| 8 | Instant Alloy | 3 | 7 | -21 |
決勝|トーナメント
決勝トーナメント
試合結果一覧 タップで開閉
試合結果
| # | チームA(レート) | set1 | set2 | set3 | チームB(レート) | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRIEDEN 1515(↓10) | 19-25 | 25-19 | 琉 1485(↑10) | ||
| 2 | たこやなぎ(男6) 1555(↑30) | 25-21 | 25-22 | Instant Alloy 1445(↓30) | ||
| 3 | V.force 1580(↑20) | 25-13 | 25-17 | Bamboo 1420(↓20) | ||
| 4 | PACIFISTA 1580(↑20) | 25-15 | 25-17 | RaNdOm 1420(↓20) | ||
| 5 | Bamboo 1430(↑10) | 20-25 | 25-17 | Instant Alloy 1435(↓10) | ||
| 6 | RaNdOm 1390(↓30) | 19-25 | 20-25 | 琉 1515(↑30) | ||
| 7 | FRIEDEN 1485(↓30) | 12-25 | 16-25 | PACIFISTA 1610(↑30) | ||
| 8 | V.force 1580(±0) | 23-25 | 23-22 | たこやなぎ(男6) 1555(±0) | ||
| 9 | V.force 1585(↑5) | 17-25 | 25-16 | 15-12 | FRIEDEN 1480(↓5) | |
| 10 | Instant Alloy 1410(↓25) | 26-28 | 25-22 | 13-15 | RaNdOm 1415(↑25) | |
| 11 | Bamboo 1480(↑50) | 17-25 | 25-18 | 15-10 | 琉 1465(↓50) | |
| 12 | PACIFISTA 1565(↓45) | 25-20 | 20-25 | 9-15 | たこやなぎ(男6) 1600(↑45) |
#2
final / TOURNAMENT
#5
final / TOURNAMENT
#10
final / TOURNAMENT
※レートは「その試合終了時点の最終値」と変動量を表示。
